Pl. | Name | Titel | TWZ | Verein | Jan | Feb | Mar | Sep | Okt | Beste Vier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulte-Geers,Niklas | 2118 | Godesberger SK | 4 | 15 | 13 | 0 | 15 | 47 | |
2 | Köhler,Christian Friedrich | 2219 | Godesberger SK | 11 | 9 | 9 | 15 | 0 | 44 | |
3 | Grabowski,Pawel | 2268 | Godesberger SK | 0 | 13 | 15 | 13 | 0 | 41 | |
4 | Stenzel,Thomas | 2089 | Godesberger SK | 6 | 8 | 8 | 6 | 11 | 33 | |
5 | Kräußling,Andreas,Dr. | FM | 2087 | SC Bad Königshofen | 13 | 3 | 11 | 0 | 0 | 27 |
6 | Seger,Rüdiger | IM | 2314 | Godesberger SK | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 |
7 | Rybarczyk,Klaus | 2174 | SG Niederkassel | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 22 | |
8 | Lamprecht,Mark | 2195 | SF Lohmar | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | |
9 | Albrecht,Oliver | 2083 | SC Siegburg | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | |
10 | Lotzien,Hans | 2031 | Godesberger SK | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
11 | Biedeköpper,Robert | 2016 | Godesberger SK | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | |
12 | Selalmazidis,Arsenis | 1600 | Godesberger SK | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | |
13 | Schniggenberg,Gerd | 1899 | Godesberger SK | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | |
14 | Steinmann,Jago | 1680 | vereinslos | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 14 | |
15 | Kutzner,Stephen | 2139 | Godesberger SK | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
16 | Iljazi,Qani | 1788 | SC Bonn Beuel | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | |
17 | Dzierzenga,Stefan | 2093 | SC Siegburg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
18 | Dehmel,Jens | 1960 | SF Stadtverwaltung Bonn | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
19 | Bröhl,Stephan | 2093 | SG Niederkassel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
20 | Raupach,Gregor | 1910 | SF Stadtverwaltung Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
21 | Bussard,Christian | FM | 2216 | Kölner SK Dr. Lasker | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1605 | Godesberger SK | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
23 | Müller,Peter | 1822 | Godesberger SK | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
24 | Hegde,Andreas | 1900 | Vohwinkeler SC | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
25 | Foitzik,Peter | 1609 | Godesberger SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
26 | Gikas,Andreas Basilius | 2183 | SC Bonn Beuel | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
27 | Albert,Markus,Dr. | 1725 | Godesberger SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
28 | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1341 | Godesberger SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
29 | Trunz,Michelle | 1728 | Godesberger SK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
30 | Müller,Marco | 2221 | TSV Schott Mainz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Santana,Maximiliano | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
32 | Kummer,Wolfram | 2031 | Godesberger SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Müller-Boge,Michael | 1973 | Godesberger SK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Otto,Wolfgang | 1890 | Godesberger SK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
35 | Queck,Reiner | 1750 | SC Turm Windeck | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seger,Rüdiger | IM | 2314 | Godesberger SK | GER | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 101.0 | 72.25 |
2. | Kräußling,Andreas,Dr. | FM | 2087 | SC Bad Königshofen | GER | 7 | 5 | 1 | 9.5 | 97.5 | 69.50 |
3. | Köhler,Christian Friedrich | 2219 | Godesberger SK | GER | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 101.0 | 64.50 | |
4. | Dzierzenga,Stefan | 2093 | SC Siegburg | GER | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 98.0 | 61.50 | |
5. | Lamprecht,Mark | 2195 | SF Lohmar | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 103.0 | 61.75 | |
6. | Bröhl,Stephan | 2093 | SG Niederkassel | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 99.0 | 57.50 | |
7. | Bussard,Christian | FM | 2216 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 97.5 | 56.50 |
8. | Stenzel,Thomas | 2089 | Godesberger SK | GER | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 96.0 | 54.75 | |
9. | Rybarczyk,Klaus | 2174 | SG Niederkassel | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 100.5 | 55.75 | |
10. | Schulte-Geers,Niklas | 2118 | Godesberger SK | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 99.5 | 54.75 | |
11. | Müller,Peter | 1822 | Godesberger SK | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 71.0 | 33.25 | |
12. | Schniggenberg,Gerd | 1899 | Godesberger SK | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 96.0 | 47.00 | |
13. | Kummer,Wolfram | 2031 | Godesberger SK | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 93.0 | 46.50 | |
14. | Lotzien,Hans | 2031 | Godesberger SK | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 86.0 | 40.00 | |
15. | Schnellbacher,Jan Eric | 1916 | SG Niederkassel | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.0 | 41.75 | |
16. | Trunz,Michelle | 1728 | Godesberger SK | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 75.0 | 34.00 | |
17. | Hess,Olena | WIM | 2049 | Godesberger SK | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.0 | 38.75 |
18. | Schäfer,Timo | 1942 | Godesberger SK | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 36.50 | |
19. | Albrecht,Oliver | 2083 | SC Siegburg | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 82.5 | 34.75 | |
20. | Hornischer,Josef | 1619 | SG Siebengebirge | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 75.0 | 28.75 | |
21. | Schumacher,Markus | 1806 | Godesberger SK | GER | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 67.5 | 28.25 | |
22. | Müller-Boge,Michael | 1973 | Godesberger SK | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 65.5 | 26.50 | |
23. | Steinmann,Jago | 1680 | vereinslos | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 88.5 | 35.25 | ||
24. | Hegde,Andreas | 1900 | Vohwinkeler SC | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 88.0 | 33.50 | |
25. | Hess,Andreas | 1805 | SV Betzdorf-Kirchen | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 79.0 | 30.00 | |
26. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 70.0 | 22.00 | ||
27. | Sobkowiak,Georg | 1569 | SC Empor Maulwurf Bonn | GER | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 68.0 | 17.25 | |
28. | Blomer,Valentin | 1200 | vereinslos | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.5 | 17.25 | ||
29. | Foitzik,Peter | 1609 | Godesberger SK | GER | 2 | 4 | 7 | 4.0 | 68.0 | 15.25 | |
30. | Dsouza,Nihal | 1670 | vereinslos | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 68.5 | 12.75 | ||
31. | Blomer,Moritz | 1160 | vereinslos | GER | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 70.5 | 9.00 | |
32. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1551 | Godesberger SK | GER | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 71.5 | 2.00 |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulte-Geers,Niklas | 2118 | Godesberger SK | GER | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 68.5 | 57.75 | |
2. | Grabowski,Pawel | 2268 | Godesberger SK | POL | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 68.5 | 53.50 | |
3. | Lotzien,Hans | 2031 | Godesberger SK | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 71.5 | 43.00 | |
4. | Rybarczyk,Klaus | 2174 | SG Niederkassel | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 69.0 | 43.25 | |
5. | Köhler,Christian Friedrich | 2219 | Godesberger SK | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.5 | 38.50 | |
6. | Stenzel,Thomas | 2089 | Godesberger SK | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 66.5 | 35.50 | |
7. | Selalmazidis,Arsenis | 1600 | Godesberger SK | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.0 | 26.50 | ||
8. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1605 | Godesberger SK | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 55.0 | 21.75 | |
9. | Hegde,Andreas | 1900 | Vohwinkeler SC | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 66.5 | 26.25 | |
10. | Steinmann,Jago | 1680 | vereinslos | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 60.0 | 21.25 | ||
11. | Kräußling,Andreas,Dr. | FM | 2087 | SC Bad Königshofen | GER | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 71.5 | 30.50 |
12. | Müller,Peter | 1822 | Godesberger SK | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.0 | 17.25 | |
13. | Müller-Boge,Michael | 1973 | Godesberger SK | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 57.5 | 17.50 | |
14. | Schniggenberg,Gerd | 1899 | Godesberger SK | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.5 | 15.00 | |
15. | Schumacher,Markus | 1806 | Godesberger SK | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | 16.75 | |
16. | Gracin,Srecko | vereinslos | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 48.5 | 15.50 | |||
17. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.5 | 13.25 | ||
18. | Henn,Peter | 1721 | Godesberger SK | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 51.5 | 9.00 | |
19. | Foitzik,Peter | 1609 | Godesberger SK | GER | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 49.5 | 7.25 |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabowski,Pawel | 2268 | Godesberger SK | POL | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 100.5 | 88.00 | |
2. | Schulte-Geers,Niklas | 2118 | Godesberger SK | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 99.0 | 75.00 | |
3. | Kräußling,Andreas,Dr. | FM | 2087 | SC Bad Königshofen | GER | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 95.5 | 61.00 |
4. | Lamprecht,Mark | 2195 | SF Lohmar | GER | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 100.0 | 69.00 | |
5. | Köhler,Christian Friedrich | 2219 | Godesberger SK | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.5 | 59.25 | |
6. | Stenzel,Thomas | 2089 | Godesberger SK | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 98.5 | 51.00 | |
7. | Rybarczyk,Klaus | 2174 | SG Niederkassel | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 94.0 | 45.00 | |
8. | Lotzien,Hans | 2031 | Godesberger SK | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.0 | 44.00 | |
9. | Kutzner,Stephen | 2139 | Godesberger SK | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 100.5 | 45.50 | |
10. | Gikas,Andreas Basilius | 2183 | SC Bonn Beuel | GER | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 97.0 | 46.25 | |
11. | Schniggenberg,Gerd | 1899 | Godesberger SK | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 91.5 | 39.25 | |
12. | Müller,Marco | 2221 | TSV Schott Mainz | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 91.0 | 43.50 | |
13. | Otto,Wolfgang | 1890 | Godesberger SK | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 85.0 | 40.00 | |
14. | Müller,Peter | 1822 | Godesberger SK | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 64.5 | 26.50 | |
15. | Bröhl,Stephan | 2093 | SG Niederkassel | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 97.5 | 39.50 | |
16. | Biedeköpper,Robert | 2016 | Godesberger SK | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.5 | 34.00 | |
17. | Adimi,Shahriar | 1800 | SK Turm Euskirchen | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 32.50 | |
18. | Steinmann,Jago | 1680 | vereinslos | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 79.0 | 29.50 | ||
19. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 72.0 | 28.75 | ||
20. | Foitzik,Peter | 1609 | Godesberger SK | GER | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 75.5 | 26.00 | |
21. | Ivanov,Alexander,Dr. | 1883 | Godesberger SK | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 23.00 | |
22. | Kohler,Otto | 1848 | Schw. Pumpe Freiburg | GER | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 71.0 | 21.50 | |
23. | Blomer,Moritz | 1410 | Godesberger SK | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 67.0 | 17.50 | |
24. | Nyam,Barkhas | 1194 | Godesberger SK | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 66.0 | 20.00 | |
25. | Schumacher,Markus | 1806 | Godesberger SK | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 68.5 | 12.50 | |
26. | Stamer,Martin | 1373 | Godesberger SK | GER | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 70.5 | 10.00 | |
27. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1341 | Godesberger SK | - | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 68.0 | 4.50 |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köhler,Christian Friedrich | 2219 | Godesberger SK | GER | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 71.0 | 61.25 | |
2. | Grabowski,Pawel | 2268 | Godesberger SK | POL | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 62.0 | 45.50 | |
3. | Seger,Rüdiger | IM | 2314 | Godesberger SK | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.0 | 42.25 |
4. | Albrecht,Oliver | 2083 | SC Siegburg | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 69.0 | 41.00 | |
5. | Dehmel,Jens | 1960 | SF Stadtverwaltung Bonn | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 63.5 | 36.50 | |
6. | Selalmazidis,Arsenis | 1700 | Godesberger SK | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.0 | 35.00 | ||
7. | Kutzner,Stephen | 2139 | Godesberger SK | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.0 | 32.00 | |
8. | Stenzel,Thomas | 2089 | Godesberger SK | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.0 | 29.25 | |
9. | Iljazi,Qani | 1788 | SC Bonn Beuel | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.0 | 27.75 | |
10. | Schniggenberg,Gerd | 1899 | Godesberger SK | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 68.0 | 30.50 | |
11. | Biedeköpper,Robert | 1990 | Godesberger SK | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.0 | 24.00 | |
12. | Trunz,Michelle | 1728 | Godesberger SK | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | 20.25 | |
13. | Queck,Reiner | 1750 | SC Turm Windeck | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 69.0 | 28.25 | |
14. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1924 | Godesberger SK | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 62.5 | 23.00 | |
15. | Müller,Peter | 1822 | Godesberger SK | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.0 | 21.50 | |
16. | Steinmann,Jago | 1700 | vereinslos | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.5 | 19.75 | ||
17. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1605 | Godesberger SK | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 49.0 | 16.00 | |
18. | Schumacher,Markus | 1806 | Godesberger SK | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 55.0 | 11.50 | |
19. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1341 | Godesberger SK | - | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 58.0 | 14.00 | |
20. | Santana,Maximiliano | vereinslos | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 53.5 | 14.50 | |||
21. | Gospodinov,Todor | vereinslos | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 49.0 | 9.00 | |||
22. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1765 | Godesberger SK | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 46.5 | 8.50 |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulte-Geers,Niklas | 2118 | Godesberger SK | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.5 | 37.0 | |
2. | Biedeköpper,Robert | 2016 | Godesberger SK | 8 | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 34.5 | |
3. | Stenzel,Thomas | 2089 | Godesberger SK | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 35.0 | |
4. | Steinmann,Jago | 1700 | vereinslos | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 32.0 | |
5. | Albrecht,Oliver | 2083 | SC Siegburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 39.0 | |
6. | Raupach,Gregor | 1910 | SF Stadtverwaltung Bonn | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 32.5 | |
7. | Iljazi,Qani | 1788 | SC Bonn Beuel | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 34.0 | |
8. | Schniggenberg,Gerd | 1899 | Godesberger SK | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 30.0 | |
9. | Foitzik,Peter | 1609 | Godesberger SK | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 28.5 | |
10. | Albert,Markus,Dr. | 1725 | Godesberger SK | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 34.0 | |
11. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1341 | Godesberger SK | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 28.0 | |
12. | Santana,Maximiliano | vereinslos | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 27.0 | ||
13. | Gospodinov,Todor | vereinslos | 8 | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 26.5 | ||
14. | Blomer,Moritz | 1426 | Godesberger SK | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 30.0 |
Offene GSK-Blitzmeisterschaft 2020
Termine:
Jeden 1. Freitag im Monat (außer August und Dezember)
20 Uhr (Meldeschluss 19.45 Uhr) - coronabedingt fielen die Turnier April bis Juli aus.
Modus:
Die Teilnahme am Blitzturnier ist für alle offen. Bis zu 13 Runden Schweizer-System (je nach Teilnehmerzahl), Bedenkzeit: 3 Minuten plus 2 Sekunden Zuschlag pro Zug. Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholz-Wertung, bei weiterer Gleichheit die Sonneborn-Berger-Wertung.
Jahreswertung
Für die Gesamt-Jahreswertung werden dieses Jahr die vier (sonst sechs) besten Ergebnisse berücksichtigt. Bei den einzelnen Monatsblitzturnieren wird dabei nach folgendem Punktesystem verfahren: 1. Platz 15 Punkte, 2. Platz 13, 3. Platz 11, 4. Platz 10, usw. bis zum 13. Platz mit 1 Punkt. Bei Punktgleichheit entscheiden die besseren Einzelplatzierungen für die Gesamtwertung.
Startgeld:
3 € für Erwachsene, Jugendliche kostenlos
Preise:
35 € (Erster) / 25 € (Zweiter) / 15 € (Ratingpreis unter 2000 DWZ), ggf. Reduktion durch die Turnierleitung bei geringer Teilnehmeranzahl