Traditionell fand am 1. Mai unser Godesburg Schnellturnier statt. Mit 114 Teilnehmern, war das Turnier nicht nur voll, es müssen sogar noch zwei Tische nachträglich aufgebaut werden.
Mit dem Parksaal in der Godesberg Stadthalle hatten wir auch wieder unseren gewohnten Spielsaal. Letztes Jahr mussten wir leider auf eine andere Lokalität ausweichen.
Nach 11 Runden konnte sich FM Robert Stein von der SG 1871 Löberitz mit 9,5 Punkten durchsetzen.
Hier noch die Sieger der Sondergruppen:
Ratinggruppe bis 2100 gewann Bohdan Lobkin vom Godesberger SK mit 8,5 Punkten
Ratinggruppe bis 1800 gewann Paul Behler, vereinslos mit 6,5 Punkten
Ratinggruppe bis 1500 gewann Benedikt Schreiber vom TTC Fritzdorf mit 6 Punkten
Ratinggruppe bis 1200 gewann Markus Schäfer vom SV Sindorf mit 5 Punkten
Den Frauenpreis gewann Clara Kann aus Essen-Werden mit 6 Punkten
Den Seniorenpreis gewann GM Felix Levin vom Düsseldorfer SK mit 7,5 Punkten
Den Jugendpreis gewann Edgard Zhuikov vom Godesberger SK mit 7 Punkten
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | A | Tit | TWZ | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punk | Buchh |
1. | Stein,Robert | FM | 2410 | SG 1871 Löberitz | GER | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 84.5 | |
2. | Szajbely,Zsigmond | FM | 2193 | SV Empor Berlin | HUN | 11 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 80.5 | |
3. | Dgebuadze,Alexandre | GM | 2426 | SC Remagen-Sinzig | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 78.5 | ||
4. | Böhme,Sebastian | 2200 | SC Erlangen | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 75.0 | |||
4. | Lobkin,Bohdan | 2065 | Godesberger SK | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 75.0 | |||
6. | Schulte-Geers,Niklas | 2152 | Godesberger SK | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 73.0 | ||
7. | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2183 | SK Münster | GER | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 69.5 | |
8. | Levin,Felix | GM | 2451 | Düsseldorfer SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 82.0 | ||
9. | Boidman,Yuri | IM | 2255 | SC Heimbach-Weis | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 78.0 | |
10. | Grabowski,Pawel | FM | 2292 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 76.5 | ||
11. | Surányi,Pál | 2018 | SV Koblenz | HUN | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 73.5 | ||
12. | Krüger,Michael | 1932 | SV Königsspringer Le | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 69.5 | ||
13. | Lamprecht,Mark | 2143 | vereinslos | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 69.5 | |||
14. | Okrajek,Alexander | 2057 | SC Siegburg | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 68.0 | ||
15. | Schwibbert,Jonas | 2068 | Klub Kölner Schachfr | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 65.0 | |||
16. | Puth,Dieter | FM | 2159 | SC Heimbach-Weis | GER | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 73.0 | |
17. | Zhuikov,Edgard | 1843 | Godesberger SK | UKR | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 73.0 | ||
18. | Stillger,Bernhard | FM | 2280 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 73.0 | |
19. | Wecker,Martin,Dr. | 2143 | Godesberger SK | GER | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 72.5 | ||
20. | Petersen,Henrik | 2147 | SV Koblenz | GER | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.0 | ||
21. | Harringer,Manfred,Dr | 1980 | Bergische Schachfreu | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 68.0 | |||
22. | Berkle,Pascal | 2031 | SV Erftstadt | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 67.5 | |||
23. | Stenzel,Thomas | 2078 | Godesberger SK | GER | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 67.5 | ||
24. | Plum,Paul | 2019 | SV Koblenz | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 67.0 | |||
25. | Peters,Alex | 2112 | Brühler SK | GER | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 63.0 | ||
26. | Brandt,Sebastian | 2132 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 62.5 | |||
27. | Lotzien,Hans | 2000 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 74.0 | |||
28. | Otto,Wolfgang | 1864 | Godesberger SK | GER | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 72.0 | ||
29. | Vlasov,Igor | 1903 | vereinslos | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.5 | |||
30. | Behler,Paul | 1688 | vereinslos | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 71.0 | |||
31. | Diduh,Ihor | 2030 | PSV Duisburg | UKR | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | ||
32. | Kellerwessel,Ralf | 1904 | Tigerli Aachen | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 66.5 | |||
33. | Rybarczyk,Klaus | 2178 | Godesberger SK | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | ||
33. | Blomer,Moritz | 1773 | SG Porz | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.5 | |||
35. | Selalmazidis,Arsenis | 2016 | Godesberger SK | GER | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 59.0 | ||
36. | Keller,Gerhard | 1902 | SC Kettig | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 71.0 | |||
37. | Federau,Jürgen | 2136 | SF Jülich | GER | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 71.0 | ||
38. | Schilberg,Ingo | 1819 | SV Wesel | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 70.0 | ||
39. | Vagner,Viktor | 1790 | Hambach-Weis | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 69.5 | |||
40. | Wendland,Guido | 1912 | SF Brand | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.0 | ||
41. | Ziska,Stephan | 1774 | Schachfreunde Bürsta | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 67.5 | |||
42. | Bigott,Martin | 1768 | SK Köln-Südwest | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.5 | ||
43. | Hufnagel,Markus | 1643 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.5 | ||
44. | Neu,Martin | 1725 | SG Niederkassel | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 | ||
45. | Gudok,Viktor | IM | 2085 | Kreuztal | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 63.0 | ||
45. | Sodyl,Dmytro | 1535 | vereinslos | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 63.0 | |||
47. | Ziskoven,Guido | 1902 | Ford Schachfreunde K | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.0 | |||
48. | Schreiber,Benedikt | 1241 | TTC Fritzdorf | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.0 | |||
49. | Neubauer,Jürgen | 2014 | SK Turm Euskirchen | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.5 | ||
50. | Steinmann,Jago | 1770 | vereinslos | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 | |||
51. | Feick,Claas Marten | 1541 | SF Neuberg | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 55.0 | |||
52. | Kanno,Clara | 1530 | Essen-Werden | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 54.5 | |||
53. | Füssel,Jan Michael | 1675 | VSG 1880 Offenbach | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 53.5 | |||
54. | Hoffmann,Sebastian | 2089 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 68.5 | ||
55. | Wenzke,Elias | 1639 | SG Kalker/Deutzer | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 67.0 | ||
56. | Bozidarevic,Slobodan | 1824 | SF Brand | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.0 | |||
57. | Domingo-Fernandez,Da | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 | ||||
58. | Weber,Olaf | 1845 | SF Lohmar | GER | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 60.5 | ||
59. | Schumacher,Markus | 1857 | Godesberger SK | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.0 | ||
60. | Kliffgen,Julian | 1424 | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 | |||
61. | Mende,Lukas | 1376 | TTC Fritzdorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 53.5 | |||
62. | Kuhle,Heinrich | 1364 | TTC Grün-Weiß Fritzd | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.5 | ||
63. | Kliffgen,Christian | 1382 | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.5 | |||
64. | Heinichen,Nils | 2017 | SV Würselen | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 74.0 | ||
65. | Schmidt,Waldemar | 1754 | SC Kettig | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 63.5 | ||
66. | Goldenstein,Arnd | 1864 | Klub Kölner SF | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 60.0 | ||
67. | Schulten,Berthold | 1882 | PTSV Aachen | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 | ||
68. | Klein,Gernot,Dr. | 1761 | PTSV Aachen | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.5 | ||
69. | Jessen,Christian | vereinslos | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 58.0 | ||||
70. | Trunz,Tamila | W | 1616 | SG Porz | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 58.0 | |
71. | Liu,Xiao You | 1798 | DSK Düsseldorf | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | |||
72. | Wulfken,Christof | 1899 | Godesberger SK | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | ||
73. | Bodnar,Dominik | 1479 | Klub Kölner SF | - | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.0 | ||
74. | Nölle,Volker | vereinslos | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 56.0 | ||||
75. | Weber,Johannes | vereinslos | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.0 | ||||
76. | Kland,Hubert | 1400 | SK Heimerzheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.5 | |||
77. | Schindler,Kosta | 1505 | TTC Grün-Weiß Fritzd | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 52.5 | ||
78. | Schäfer,Markus | 1084 | SV Sindorf | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.0 | |||
79. | Schulz,Niklas | Eschweiler SC | - | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 41.5 | |||
80. | Braun,Anton | 1800 | vereinslos | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 63.5 | |||
81. | Kronseder,Michael | 1481 | Brühler SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 59.5 | |||
82. | Hertling,Jürgen | 1632 | Bergische Schachfreu | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 58.5 | |||
83. | Mende,Alexander | 1069 | TTC Fritzdorf | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.0 | |||
84. | Basedow,Marc | 1431 | SC Bad Soden | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.5 | |||
84. | Cordier,Jakob | 1429 | SV Erftstadt | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.5 | ||
86. | Arntz,Carl-Gereon | Brühler SK | - | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 54.5 | |||
87. | Schumacher,Ursula | W | 1499 | vereinslos | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 53.5 | ||
88. | Tibi,Anwar | 1592 | SV Erftstadt | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | ||
89. | Albert,Markus,Dr. | 1766 | Godesberger SK | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 63.0 | ||
90. | Sander,Manuel | 1361 | SV Erftstadt | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 57.5 | ||
91. | Vieira,Daniel | 1687 | Kölner SK Dr. Lasker | - | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 55.5 | ||
92. | Yon,Gregory | 1478 | Bergische SF | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.5 | ||
93. | Zimmer,Elmar | 1485 | SC Kettig | GER | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 54.0 | ||
94. | De la Cuba,Gonzalo | 1328 | Godesberger SK | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 54.0 | ||
95. | Holdsch,Peter-Michae | 1566 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 | ||
96. | Klaes,Lukas | vereinslos | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 52.0 | ||||
97. | Duong,Qui-Minh | 1009 | BSW Opladen | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.5 | ||
98. | Bruni,Tommaso | 1398 | SC Bonn-Beuel | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.5 | |||
99. | Friedrich,Johannes | 1348 | SG Niederkassel | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 45.5 | ||
100. | Villar-Corrales,Ange | vereinslos | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 58.0 | ||||
101. | Geier,Jakob | 1034 | Klub Kölner Schachfr | 10 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 52.0 | |||
102. | Weis,Cedric | 1534 | SK Köln-Südwest | - | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 52.0 | ||
103. | Hoferichter,Michael | 1468 | Bergische SF | GER | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 44.5 | ||
104. | Kramer,Lars | SF Ötzingen | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 44.0 | ||||
105. | Amira,Sasha | W | vereinslos | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.0 | |||
106. | Lopski,Joel | vereinslos | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 41.5 | ||||
107. | Roder,Stephan | 1499 | Bergische Schachfreu | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 59.5 | |||
108. | Grunwald,Günter | 1468 | SW Oberhausen | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 43.0 | |||
109. | Fels,Georg | 1148 | SV Urmitz | GER | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 42.0 | ||
110. | Jakob,Gudrun | W | 1077 | Klub Kölner Schachfr | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 40.5 | ||
111. | Vieceli,Costantina | W | SV Wersten | GER | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 39.5 | ||
112. | Acker,Peter | 1408 | Godesberger SK | GER | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 47.0 | ||
113. | Reiter,Ute | W | 1085 | Brühler SK | GER | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 38.5 | |
114. | Plitzner,Hans Joachi | 1737 | KSK Dr. Lasker | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 55.0 | |||
115. | Teuber,Alfons | 1127 | BSW Opladen | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 39.5 |
Ich kenne Robert Stein, bewundere ihn, wie er in noch jungen Jahren ein so perfektes Schach spielt. Hoffentlich wird er bald GM! Dr.Rolf Funda Stassfurt
Glückwunsch, weiter so!