Das Schnellschachturnier im September war mit 12 Speilern leider arg dünn besetzt. Nach fünf Runden siegte überlegen Pawel Grabowski mit 4,5 Zählern vor Hans Lotzien (4/beide GSK). Marco Müller (4) folgte auf Rang drei. Sieger des Ratingpreises wurde Dr. Alexander Ivanov, der es auf 3 Punkte brachte.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabowski,Pawel | 2268 | Godesberger SK | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | |
2. | Lotzien,Hans | 2031 | Godesberger SK | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | |
3. | Müller,Marco | 2221 | TSV Schott Mainz | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | |
4. | Stenzel,Thomas | 2089 | Godesberger SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | |
5. | Ivanov,Alexander,Dr. | 1883 | Godesberger SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | |
6. | Albert,Markus,Dr. | 1725 | Godesberger SK | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | |
7. | Müller,Peter | 1822 | Godesberger SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | |
8. | Trunz,Michelle | 1728 | Godesberger SK | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | |
9. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 12.0 | |
10. | Foitzik,Peter | 1609 | Godesberger SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | |
11. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1341 | Godesberger SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | |
12. | Hüller,Peter | 1090 | Godesberger SK | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 |
Das kommende Schnellturnier wird es am 16. Oktober 2020 um 19.30 Uhr geben.
Michael Senkowski