Heute fand das Jugendblitzturnier September statt. Gespielt wurden 7 Runden nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 5 Min. pro Spieler. Am Turnier nahmen diesmal 12 Kinder und Jugendliche teil.
An der Spitze tummelten sich gleich 3 GSKler, die sich nach 7 Runden stolze 6 Punkte erspielen konnten. Die beste Buchholz konnte Moritz vorweisen, der das Turnier somit gewonnen hat. Gratulation Moritz! 👍 Zu ihm aufs Siegertreppchen gesellten sich seine U12-Mannschaftskameraden Tamila (Platz 2) und Anwar (Platz 3).
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blomer, Moritz | 1623 | 8w1 | 3s1 | 2w0 | 4s1 | 5s1 | 7w1 | 6s1 | 6.0 | 29.0 | 23.00 |
2. | Trunz, Tamila | 1509 | 12s1 | 9w1 | 1s1 | 5w1 | 3s0 | 4w1 | 7s1 | 6.0 | 26.5 | 20.50 |
3. | Tibi, Anwar | 1202 | 11s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 2w1 | 5s1 | 9s1 | 6.0 | 26.0 | 20.00 |
4. | von Thadden, Markus | 10w1 | 5s0 | 7w1 | 1w0 | 8s1 | 2s0 | 11w1 | 4.0 | 24.5 | 9.00 | |
5. | Brüggemann, Alex | 785 | 6s½ | 4w1 | 9s1 | 2s0 | 1w0 | 3w0 | 12s1 | 3.5 | 29.5 | 9.75 |
6. | Holzwarth, Felix | 5w½ | 10s1 | 3w0 | 7s0 | 11w1 | 8s1 | 1w0 | 3.5 | 24.5 | 7.75 | |
7. | Karimi, Elias | 9s0 | 12w1 | 4s0 | 6w1 | 10w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 25.5 | 6.50 | |
8. | Kuhle, Heinrich | 1s0 | 11w1 | 12s1 | 3s0 | 4w0 | 6w0 | 10s1 | 3.0 | 23.5 | 4.00 | |
9. | Robinson, Wesley | 1047 | 7w1 | 2s0 | 5w0 | 10s0 | 12w1 | 11s1 | 3w0 | 3.0 | 22.5 | 5.00 |
10. | Burkert, Max | 938 | 4s0 | 6w0 | 11s1 | 9w1 | 7s0 | 12w0 | 8w0 | 2.0 | 18.5 | 4.00 |
11. | Karimi, Noah | 3w0 | 8s0 | 10w0 | 12s1 | 6s0 | 9w0 | 4s0 | 1.0 | 22.5 | 1.00 | |
12. | Schlummer, Henri | 2w0 | 7s0 | 8w0 | 11w0 | 9s0 | 10s1 | 5w0 | 1.0 | 21.5 | 2.00 |
Die Jugendturniere finden immer am 1. Freitag im Monat (Blitzturnier) und (normalerweise, außer im September) an jedem 3. Freitag im Monat (Schnellturnier) jeweils um 17.00 Uhr statt. Die Termine findet man unter „Jugend -> Termine“ (bitte schon mal vormerken!).
Nächstes Turnier: Fr. 24.09.2021 um 17:00 Uhr (Schnellturnier)