Heute fand das Jugendblitzturnier März statt. Gespielt wurde ein Rundenturnier (Jeder gegen Jeden) mit einer Bedenkzeit von 5 Min. pro Spieler. Am Turnier nahmen 8 Kinder und Jugendliche teil.
Michelle konnte ihrer Favoritenrolle gerecht werden und das Turnier vor ihrer Schwester Tamila gewinnen. Das interne Schwesternduell endete nach hart umkämpften zwei Zügen mit Remis. Auf dem 3. Platz landete diesmal ein neues Gesicht. Davis war heute zum ersten Mal mit von der Partie und konnte sich direkt auf Platz 3 katapultieren.
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trunz, Michelle | 1812 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.75 |
2. | Trunz, Tamila | 1497 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
3. | Herr, Davis | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | |
4. | Moritz, Clemens | 1106 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
5. | von Thadden, Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8.50 | |
6. | Holzwarth, Felix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | |
7. | Kuhle, Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
8. | Brüggemann, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Trotz des für ihn möglicherweise etwas enttäuschenden 5. Platzes konnte Markus seine Führung in der Blitzturnier-Jahreswertung sogar auf nunmehr 11 Punkte Vorsprung ausbauen. Hier ist der aktuelle Tabellenstand:
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Gesamt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Thadden, Markus | 46 | 15 | 12 | 6 | 5 | 8 | |
2. | Tibi, Anwar | 1167 | 45 | 12 | 10 | 8 | 15 | |
3. | Moritz, Clemens | 1106 | 37 | 8 | 6 | 8 | 15 | |
4. | Kuhle, Heinrich | 28 | 6 | 8 | 4 | 10 | ||
5. | Trunz, Tamila | 1497 | 27 | 12 | 15 | |||
6. | Holzwarth, Felix | 26 | 10 | 5 | 5 | 6 | ||
7. | Brüggemann, Alex | 785 | 19 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 |
8. | Blomer, Moritz | 1656 | 15 | 15 | ||||
Trunz, Michelle | 1812 | 15 | 15 | |||||
Zhuikov, Edgard | 15 | 15 | ||||||
11. | Herr, Davis | 14 | 10 | 4 | ||||
12. | Dahmen, Clemens | 1438 | 12 | 12 | ||||
13. | Wang, Yuanhao | 8 | 3 | 5 | ||||
14. | Schoppe, Benjamin | 4 | 4 | |||||
Burkert, Max | 938 | 4 | 4 | |||||
Saakov, Marc | 4 | 4 | ||||||
17. | Schlummer, Henri | 3 | 3 |
Die Jugendturniere finden immer am 1. Freitag im Monat (Blitzturnier) und an jedem 3. Freitag im Monat (Schnellturnier) jeweils um 17.00 Uhr statt. Alle Jugendtermine findet man unter „Termine“ (bitte schon mal vormerken!).
Nächstes Turnier: Fr. 18.03.2022 um 17:00 Uhr (⏱ Schnellturnier)