Gestern fand das Jugendblitzturnier Januar statt. Gespielt wurde ein Rundenturnier (Jeder gegen Jeden) mit einer Bedenkzeit von 5 Min. pro Spieler. Am Turnier nahmen 8 Kinder und Jugendliche teil.
An der Spitze ging es diesmal äußerst knapp zu. Nach den 7 Runden kamen Markus und Anwar jeweils auf 6 Punkte. Als Tiebreaker musste hier also die Sonneborn-Berger-Wertung entscheiden. Hier lag Markus knapp vorne, da er das direkte Duell gegen Anwar für sich entscheiden konnte. Glückwunsch Markus! 👍🏼 Dauergewinner Anwar musste sich heute also ausnahmsweise mal mit Platz 2 begnügen.
Auf dem 3. Platz mit 4.5 Punkten landete Felix, der gegenüber Clemens die etwas bessere Sonneborn-Berger-Zahl vorweisen konnte.
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Thadden, Markus | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 | |
2. | Tibi, Anwar | 1167 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
3. | Holzwarth, Felix | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 | |
4. | Moritz, Clemens | 1106 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
5. | Kuhle, Heinrich | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | |
6. | Brüggemann, Alex | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
7. | Schoppe, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | |
8. | Schlummer, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
In der Blitzturnier-Jahreswertung übernahm Markus somit (logischerweise) die Führung. Hier ist der aktuelle Tabellenstand:
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Gesamt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Thadden, Markus | 46 | 15 | 12 | 6 | 5 | 8 | |
2. | Tibi, Anwar | 1167 | 45 | 12 | 10 | 8 | 15 | |
3. | Moritz, Clemens | 1106 | 37 | 8 | 6 | 8 | 15 | |
4. | Kuhle, Heinrich | 28 | 6 | 8 | 4 | 10 | ||
5. | Trunz, Tamila | 1497 | 27 | 12 | 15 | |||
6. | Holzwarth, Felix | 26 | 10 | 5 | 5 | 6 | ||
7. | Brüggemann, Alex | 785 | 19 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 |
8. | Blomer, Moritz | 1656 | 15 | 15 | ||||
Trunz, Michelle | 1812 | 15 | 15 | |||||
Zhuikov, Edgard | 15 | 15 | ||||||
11. | Herr, Davis | 14 | 10 | 4 | ||||
12. | Dahmen, Clemens | 1438 | 12 | 12 | ||||
13. | Wang, Yuanhao | 8 | 3 | 5 | ||||
14. | Schoppe, Benjamin | 4 | 4 | |||||
Burkert, Max | 938 | 4 | 4 | |||||
Saakov, Marc | 4 | 4 | ||||||
17. | Schlummer, Henri | 3 | 3 |
Die Jugendturniere finden immer am 1. Freitag im Monat (Blitzturnier) und an jedem 3. Freitag im Monat (Schnellturnier) jeweils um 17.00 Uhr statt. Die Termine findet man unter „Jugend -> Termine“ (bitte schon mal vormerken!).
Nächstes Turnier: Fr. 04.02.2022 um 17:00 Uhr (⚡ Blitzturnier)