Zum Inhalt springen
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1 | Bitsch,Heinz | 1769 | Godesberger SK |
2 | Eisentraut,Dieter,Dr | 1733 | Godesberger SK |
3 | Rasek,David | 1612 | Godesberger SK |
4 | Senkowski,Michael | 1503 | Godesberger SK |
5 | Neumann,Peter | 1477 | Godesberger SK |
6 | Werning,Lukas | 1472 | Godesberger SK |
7 | Moritz,Clemens | 1435 | Godesberger SK |
8 | Acker,Peter | 1372 | Godesberger SK |
9 | Grimm,Jonatan | 1286 | Godesberger SK |
10 | Kleinschmidt,Christo | 1250 | Godesberger SK |
11 | Böttcher,Bertolt | 1162 | Godesberger SK |
12 | Wanner,Nico | | Godesberger SK |
13 | Graf,Lazlo | | Godesberger SK |
14 | spielfrei | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Bitsch,Heinz | () | - | 7 | Moritz,Clemens | () | 1 - 0 |
2 | 8 | Acker,Peter | () | - | 2 | Eisentraut,Diete | () | 0 - 1 |
3 | 3 | Rasek,David | () | - | 9 | Grimm,Jonatan | () | 1 - 0 |
4 | 10 | Kleinschmidt,Chr | () | - | 4 | Senkowski,Michae | () | 0 - 1 |
5 | 5 | Neumann,Peter | () | - | 11 | Böttcher,Bertolt | () | ½ - ½ |
6 | 12 | Wanner,Nico | () | - | 6 | Werning,Lukas | () | 0 - 1 |
7 | 13 | Graf,Lazlo | () | - | 14 | spielfrei | () | + - - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Senkowski,Michae | (1) | - | 1 | Bitsch,Heinz | (1) | 0 - 1 |
2 | 2 | Eisentraut,Diete | (1) | - | 13 | Graf,Lazlo | (1) | + - - |
3 | 6 | Werning,Lukas | (1) | - | 3 | Rasek,David | (1) | - - + |
4 | 7 | Moritz,Clemens | (0) | - | 5 | Neumann,Peter | (½) | - - + |
5 | 11 | Böttcher,Bertolt | (½) | - | 8 | Acker,Peter | (0) | 1 - 0 |
6 | 9 | Grimm,Jonatan | (0) | - | 10 | Kleinschmidt,Chr | (0) | ½ - ½ |
7 | 12 | Wanner,Nico | (0) | - | 14 | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Eisentraut,Diete | (2) | - | 5 | Neumann,Peter | (1½) | 1 - 0 |
2 | 1 | Bitsch,Heinz | (1½) | - | 6 | Werning,Lukas | (1) | 1 - 0 |
3 | 3 | Rasek,David | (2) | - | 11 | Böttcher,Bertolt | (1½) | ½ - ½ |
4 | 10 | Kleinschmidt,Chr | (½) | - | 12 | Wanner,Nico | (1) | 0 - 1 |
5 | 7 | Moritz,Clemens | (0) | - | 9 | Grimm,Jonatan | (½) | ½ - ½ |
6 | 8 | Acker,Peter | (0) | - | 14 | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Eisentraut,Diete | (3) | - | 3 | Rasek,David | (3) | 1 - 0 |
2 | 12 | Wanner,Nico | (2) | - | 1 | Bitsch,Heinz | (3) | 1 - 0 |
3 | 11 | Böttcher,Bertolt | (1½) | - | 4 | Senkowski,Michae | (1) | ½ - ½ |
4 | 9 | Grimm,Jonatan | (1) | - | 5 | Neumann,Peter | (1½) | ½ - ½ |
5 | 8 | Acker,Peter | (1) | - | 13 | Graf,Lazlo | (1) | ½ - ½ |
6 | 6 | Werning,Lukas | (1) | - | 7 | Moritz,Clemens | (½) | - - + |
7 | 10 | Kleinschmidt,Chr | (½) | - | 14 | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Bitsch,Heinz | (3) | - | 2 | Eisentraut,Diete | (4) | - |
2 | 3 | Rasek,David | (3) | - | 12 | Wanner,Nico | (3) | - |
3 | 5 | Neumann,Peter | (2) | - | 8 | Acker,Peter | (1½) | - |
4 | 13 | Graf,Lazlo | (1½) | - | 11 | Böttcher,Bertolt | (2) | - |
5 | 4 | Senkowski,Michae | (1½) | - | 9 | Grimm,Jonatan | (1½) | - |
6 | 7 | Moritz,Clemens | (1½) | - | 10 | Kleinschmidt,Chr | (1½) | - |
7 | 6 | Werning,Lukas | (1) | - | 14 | spielfrei | (0) | + - - |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | GegWrt |
1 | Eisentraut,Dieter | 1733 | 11s1 | 10+ | 6w1 | 2w1 | 4.0 | 1487 |
2 | Rasek,David | 1612 | 8w1 | 13+ | 5+ | 1s0 | 3.0 | 1510 |
3 | Wanner,Nico | | 13w0 | + | 12s1 | 4w1 | 3.0 | 1497 |
4 | Bitsch,Heinz | 1769 | 7w1 | 9s1 | 13w1 | 3s0 | 3.0 | 1403 |
5 | Böttcher,Bertolt | 1162 | 6s½ | 11w1 | 2- | 9w½ | 2.0 | 1451 |
6 | Neumann,Peter | 1477 | 5w½ | 7+ | 1s0 | 8s½ | 2.0 | 1394 |
7 | Moritz,Clemens | 1435 | 4s0 | 6- | 8w½ | 13+ | 1.5 | 1528 |
8 | Grimm,Jonatan | 1286 | 2s0 | 12w½ | 7s½ | 6w½ | 1.5 | 1444 |
9 | Senkowski,Michael | 1503 | 12s1 | 4w0 | | 5s½ | 1.5 | 1394 |
10 | Graf,Lazlo | | + | 1- | | 11s½ | 1.5 | 1372 |
11 | Acker,Peter | 1372 | 1w0 | 5s0 | + | 10w½ | 1.5 | 1365 |
12 | Kleinschmidt,Chri | 1250 | 9w0 | 8s½ | 3w0 | + | 1.5 | 1330 |
13 | Werning,Lukas | 1472 | 3s1 | 2- | 4s0 | 7- | 1.0 | 1485 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK