Zum Inhalt springen
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1 | Bitsch,Heinz | 1769 | Godesberger SK |
2 | Eisentraut,Dieter,Dr | 1733 | Godesberger SK |
3 | Rasek,David | 1612 | Godesberger SK |
4 | Senkowski,Michael | 1503 | Godesberger SK |
5 | Neumann,Peter | 1477 | Godesberger SK |
6 | Werning,Lukas | 1472 | Godesberger SK |
7 | Moritz,Clemens | 1435 | Godesberger SK |
8 | Acker,Peter | 1372 | Godesberger SK |
9 | Grimm,Jonatan | 1286 | Godesberger SK |
10 | Kleinschmidt,Christo | 1250 | Godesberger SK |
11 | Böttcher,Bertolt | 1162 | Godesberger SK |
12 | Wanner,Nico | | Godesberger SK |
13 | Graf,Lazlo | | Godesberger SK |
14 | spielfrei | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Bitsch,Heinz | () | - | 7 | Moritz,Clemens | () | - |
2 | 8 | Acker,Peter | () | - | 2 | Eisentraut,Diete | () | - |
3 | 3 | Rasek,David | () | - | 9 | Grimm,Jonatan | () | - |
4 | 10 | Kleinschmidt,Chr | () | - | 4 | Senkowski,Michae | () | - |
5 | 5 | Neumann,Peter | () | - | 11 | Böttcher,Bertolt | () | - |
6 | 12 | Wanner,Nico | () | - | 6 | Werning,Lukas | () | - |
7 | 13 | Graf,Lazlo | () | - | 14 | spielfrei | () | + - - |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK