Zum Inhalt springen
TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
1 | Köhler,Christian | 2206 |
2 | Selalmazidis,Arsenis | 2028 |
3 | Müller-Boge,Michael | 1996 |
4 | Schumacher,Markus | 1879 |
5 | Zhuikov,Edgard | 1878 |
6 | Müller,Peter | 1845 |
7 | Bitsch,Heinz | 1787 |
8 | Eisentraut,Dieter,Dr | 1699 |
9 | Habilov,Mushfig | 1626 |
10 | Senkowski,Michael | 1523 |
11 | Neumann,Peter | 1434 |
12 | Acker,Peter | 1403 |
13 | Scheumann,Joachim | 1322 |
14 | Grimm,Benjamin | 1198 |
15 | Böttcher,Bertolt | 1195 |
16 | Saakov,Mark | |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 8. Runde (nach Rangliste) | | | | | | | | | | | | | |
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | GegWrt |
1 | Köhler,Christian | | 2206 | 4w1 | 6s1 | 8w1 | 2s1 | 3w1 | 5w1 | 10s1 | 7s1 | 8.0 | 1739 |
2 | Schumacher,Markus | | 1879 | 9w1 | 14+ | 3s1 | 1w0 | 4s1 | 6s1 | 5+ | | 6.0 | 1715 |
3 | Eisentraut,Dieter | | 1699 | 13w1 | 5s1 | 2w0 | 8s½ | 1s0 | 4w1 | 9w1 | 6+ | 5.5 | 1672 |
4 | Habilov,Mushfig | 1626 | | 1s0 | 16w1 | 12s1 | 6w1 | 2w0 | 3s0 | + | 8w1 | 5.0 | 1650 |
5 | Müller-Boge,Micha | | 1996 | 11s1 | 3w0 | 7s½ | 13w1 | 8w1 | 1s0 | 2- | 12s1 | 4.5 | 1611 |
6 | Müller,Peter | | 1845 | 16w1 | 1w0 | 15+ | 4s0 | 7s1 | 2w0 | 12w1 | 3- | 4.0 | 1744 |
7 | Bitsch,Heinz | | 1787 | 8s0 | 12w1 | 5w½ | 10s½ | 6w0 | + | 11s1 | 1w0 | 4.0 | 1721 |
8 | Grimm,Benjamin | | 1198 | 7w1 | 10+ | 1s0 | 3w½ | 5s0 | 10s0 | 13w1 | 4s0 | 3.5 | 1783 |
9 | Neumann,Peter | 1389 | 1434 | 2s0 | 15w0 | 16s1 | 11- | + | 13w1 | 3s0 | 11w½ | 3.5 | 1596 |
10 | Zhuikov,Edgard | | 1878 | 12s1 | 8- | | 7w½ | 11s1 | 8w1 | 1w0 | 13- | 3.5 | 1501 |
11 | Senkowski,Michael | | 1523 | 5w0 | 13s1 | | 9+ | 10w0 | 12s½ | 7w0 | 9s½ | 3.0 | 1590 |
12 | Acker,Peter | | 1403 | 10w0 | 7s0 | 4w0 | 16+ | 13s1 | 11w½ | 6s0 | 5w0 | 2.5 | 1647 |
13 | Böttcher,Bertolt | | 1195 | 3s0 | 11w0 | + | 5s0 | 12w0 | 9s0 | 8s0 | 10+ | 2.0 | 1590 |
14 | Saakov,Mark | | | + | 2- | | | | | | | 1.0 | 1879 |
15 | Selalmazidis,Arse | | 2028 | | 9s1 | 6- | | | | | | 1.0 | 1640 |
16 | Scheumann,Joachim | 1483 | 1322 | 6s0 | 4s0 | 9w0 | 12- | | | | | 0.0 | 1577 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | | |
1 | 1 | Köhler,Christian | - | 9 | Habilov,Mushfig | 1 - 0 | | |
2 | 10 | Senkowski,Michae | - | 3 | Müller-Boge,Mich | 0 - 1 | | |
3 | 4 | Schumacher,Marku | - | 11 | Neumann,Peter | 1 - 0 | | |
4 | 12 | Acker,Peter | - | 5 | Zhuikov,Edgard | 0 - 1 | | |
5 | 6 | Müller,Peter | - | 13 | Scheumann,Joachi | 1 - 0 | | |
6 | 14 | Grimm,Benjamin | - | 7 | Bitsch,Heinz | 1 - 0 | | |
7 | 8 | Eisentraut,Diete | - | 15 | Böttcher,Bertolt | 1 - 0 | | |
8 | 16 | Saakov,Mark | - | 17 | spielfrei | + - - | | |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 6 | Müller,Peter | (1) | - | 1 | Köhler,Christian | (1) | 0 - 1 |
2 | 3 | Müller-Boge,Mich | (1) | - | 8 | Eisentraut,Diete | (1) | 0 - 1 |
3 | 16 | Saakov,Mark | (1) | - | 4 | Schumacher,Marku | (1) | - - + |
4 | 5 | Zhuikov,Edgard | (1) | - | 14 | Grimm,Benjamin | (1) | - - + |
5 | 11 | Neumann,Peter | (0) | - | 2 | Selalmazidis,Ars | (0) | 0 - 1 |
6 | 7 | Bitsch,Heinz | (0) | - | 12 | Acker,Peter | (0) | 1 - 0 |
7 | 9 | Habilov,Mushfig | (0) | - | 13 | Scheumann,Joachi | (0) | 1 - 0 |
8 | 15 | Böttcher,Bertolt | (0) | - | 10 | Senkowski,Michae | (0) | 0 - 1 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Köhler,Christian | (2) | - | 14 | Grimm,Benjamin | (2) | 1 - 0 |
2 | 8 | Eisentraut,Diete | (2) | - | 4 | Schumacher,Marku | (2) | 0 - 1 |
3 | 2 | Selalmazidis,Ars | (1) | - | 6 | Müller,Peter | (1) | - - + |
4 | 7 | Bitsch,Heinz | (1) | - | 3 | Müller-Boge,Mich | (1) | ½ - ½ |
5 | 12 | Acker,Peter | (0) | - | 9 | Habilov,Mushfig | (1) | 0 - 1 |
6 | 13 | Scheumann,Joachi | (0) | - | 11 | Neumann,Peter | (0) | 0 - 1 |
7 | 15 | Böttcher,Bertolt | (0) | - | 17 | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Schumacher,Marku | (3) | - | 1 | Köhler,Christian | (3) | 0 - 1 |
2 | 9 | Habilov,Mushfig | (2) | - | 6 | Müller,Peter | (2) | 1 - 0 |
3 | 14 | Grimm,Benjamin | (2) | - | 8 | Eisentraut,Diete | (2) | ½ - ½ |
4 | 5 | Zhuikov,Edgard | (1) | - | 7 | Bitsch,Heinz | (1½) | ½ - ½ |
5 | 11 | Neumann,Peter | (1) | - | 10 | Senkowski,Michae | (1) | - - + |
6 | 13 | Scheumann,Joachi | (0) | - | 12 | Acker,Peter | (0) | - - + |
7 | 3 | Müller-Boge,Mich | (1½) | - | 15 | Böttcher,Bertolt | (1) | 1 - 0 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Köhler,Christian | (4) | - | 8 | Eisentraut,Diete | (2½) | 1 - 0 |
2 | 9 | Habilov,Mushfig | (3) | - | 4 | Schumacher,Marku | (3) | 0 - 1 |
3 | 3 | Müller-Boge,Mich | (2½) | - | 14 | Grimm,Benjamin | (2½) | 1 - 0 |
4 | 7 | Bitsch,Heinz | (2) | - | 6 | Müller,Peter | (2) | 0 - 1 |
5 | 10 | Senkowski,Michae | (2) | - | 5 | Zhuikov,Edgard | (1½) | 0 - 1 |
6 | 11 | Neumann,Peter | (1) | - | 17 | spielfrei | (0) | + - - |
7 | 15 | Böttcher,Bertolt | (1) | - | 12 | Acker,Peter | (1) | 0 - 1 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Köhler,Christian | (5) | - | 3 | Müller-Boge,Mich | (3½) | 1 - 0 |
2 | 6 | Müller,Peter | (3) | - | 4 | Schumacher,Marku | (4) | 0 - 1 |
3 | 8 | Eisentraut,Diete | (2½) | - | 9 | Habilov,Mushfig | (3) | 1 - 0 |
4 | 5 | Zhuikov,Edgard | (2½) | - | 14 | Grimm,Benjamin | (2½) | 1 - 0 |
5 | 12 | Acker,Peter | (2) | - | 10 | Senkowski,Michae | (2) | ½ - ½ |
6 | 11 | Neumann,Peter | (2) | - | 15 | Böttcher,Bertolt | (1) | 1 - 0 |
7 | 7 | Bitsch,Heinz | (2) | - | 17 | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 5 | Zhuikov,Edgard | (3½) | - | 1 | Köhler,Christian | (6) | 0 - 1 |
2 | 4 | Schumacher,Marku | (5) | - | 3 | Müller-Boge,Mich | (3½) | + - - |
3 | 8 | Eisentraut,Diete | (3½) | - | 11 | Neumann,Peter | (3) | 1 - 0 |
4 | 6 | Müller,Peter | (3) | - | 12 | Acker,Peter | (2½) | 1 - 0 |
5 | 10 | Senkowski,Michae | (2½) | - | 7 | Bitsch,Heinz | (3) | 0 - 1 |
6 | 14 | Grimm,Benjamin | (2½) | - | 15 | Böttcher,Bertolt | (1) | 1 - 0 |
7 | 9 | Habilov,Mushfig | (3) | - | 17 | spielfrei | (0) | + - - |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 7 | Bitsch,Heinz | (4) | - | 1 | Köhler,Christian | (7) | 0 - 1 |
2 | 8 | Eisentraut,Diete | (4½) | - | 6 | Müller,Peter | (4) | + - - |
3 | 9 | Habilov,Mushfig | (4) | - | 14 | Grimm,Benjamin | (3½) | 1 - 0 |
4 | 12 | Acker,Peter | (2½) | - | 3 | Müller-Boge,Mich | (3½) | 0 - 1 |
5 | 11 | Neumann,Peter | (3) | - | 10 | Senkowski,Michae | (2½) | ½ - ½ |
6 | 15 | Böttcher,Bertolt | (1) | - | 5 | Zhuikov,Edgard | (3½) | + - - |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK