Zum Inhalt springen
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Blomer, Moritz | 1623 | 8w1 | 3s1 | 2w0 | 4s1 | 5s1 | 7w1 | 6s1 | 6.0 | 29.0 | 23.00 |
2. | Trunz, Tamila | 1509 | 12s1 | 9w1 | 1s1 | 5w1 | 3s0 | 4w1 | 7s1 | 6.0 | 26.5 | 20.50 |
3. | Tibi, Anwar | 1202 | 11s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 2w1 | 5s1 | 9s1 | 6.0 | 26.0 | 20.00 |
4. | von Thadden, Markus | | 10w1 | 5s0 | 7w1 | 1w0 | 8s1 | 2s0 | 11w1 | 4.0 | 24.5 | 9.00 |
5. | Brüggemann, Alex | 785 | 6s½ | 4w1 | 9s1 | 2s0 | 1w0 | 3w0 | 12s1 | 3.5 | 29.5 | 9.75 |
6. | Holzwarth, Felix | | 5w½ | 10s1 | 3w0 | 7s0 | 11w1 | 8s1 | 1w0 | 3.5 | 24.5 | 7.75 |
7. | Karimi, Elias | | 9s0 | 12w1 | 4s0 | 6w1 | 10w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 25.5 | 6.50 |
8. | Kuhle, Heinrich | | 1s0 | 11w1 | 12s1 | 3s0 | 4w0 | 6w0 | 10s1 | 3.0 | 23.5 | 4.00 |
9. | Robinson, Wesley | 1047 | 7w1 | 2s0 | 5w0 | 10s0 | 12w1 | 11s1 | 3w0 | 3.0 | 22.5 | 5.00 |
10. | Burkert, Max | 938 | 4s0 | 6w0 | 11s1 | 9w1 | 7s0 | 12w0 | 8w0 | 2.0 | 18.5 | 4.00 |
11. | Karimi, Noah | | 3w0 | 8s0 | 10w0 | 12s1 | 6s0 | 9w0 | 4s0 | 1.0 | 22.5 | 1.00 |
12. | Schlummer, Henri | | 2w0 | 7s0 | 8w0 | 11w0 | 9s0 | 10s1 | 5w0 | 1.0 | 21.5 | 2.00 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Tibi, Anwar | 1202 | 6w1 | 4s1 | 2w1 | 7s1 | 3w1 | 5s1 | 8s1 | 7.0 | 24.0 | 24.00 |
2. | Moritz, Clemens | 1106 | 5s1 | 3w1 | 1s0 | 9w1 | 6s1 | 4w1 | 7w1 | 6.0 | 24.0 | 17.00 |
3. | Holzwarth, Felix | | 9w1 | 2s0 | 6w1 | 4s1 | 1s0 | 8w1 | + | 5.0 | 25.0 | 12.00 |
4. | von Thadden, Markus | | + | 1w0 | 5s1 | 3w0 | 7s1 | 2s0 | 9w1 | 4.0 | 27.0 | 9.50 |
5. | Kuhle, Heinrich | | 2w0 | 7s1 | 4w0 | 8s1 | + | 1w0 | 6s1 | 4.0 | 26.0 | 9.50 |
6. | Burkert, Max | 938 | 1s0 | 8w1 | 3s0 | + | 2w0 | 9s1 | 5w0 | 3.0 | 25.5 | 4.50 |
7. | Brüggemann, Alex | 785 | 8s1 | 5w0 | 9s1 | 1w0 | 4w0 | + | 2s0 | 3.0 | 24.5 | 4.50 |
8. | Martinyjak, Paul | | 7w0 | 6s0 | + | 5w0 | 9s1 | 3s0 | 1w0 | 2.0 | 22.5 | 2.50 |
9. | Trunz, Daniel | | 3s0 | + | 7w0 | 2s0 | 8w0 | 6w0 | 4s0 | 1.0 | 23.0 | 2.50 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Tibi, Anwar | 1167 | 10s1 | 8w1 | 3s1 | 2s1 | 5w1 | 4w1 | 6s1 | 7.0 | 25.5 | 25.50 |
2. | Moritz, Clemens | 1106 | 5s1 | 3w1 | 6s1 | 1w0 | 4w1 | 7s1 | 9w1 | 6.0 | 28.0 | 21.00 |
3. | Kuhle, Heinrich | | 4s1 | 2s0 | 1w0 | 8w1 | 9s1 | 6w1 | 5s1 | 5.0 | 28.5 | 15.50 |
4. | Brüggemann, Alex | 785 | 3w0 | + | 8s1 | 6w1 | 2s0 | 1s0 | 11w1 | 4.0 | 26.5 | 8.50 |
5. | Holzwarth, Felix | | 2w0 | 11s1 | 10w1 | 7s1 | 1s0 | 8w1 | 3w0 | 4.0 | 25.5 | 7.50 |
6. | Strauch, Julian | 925 | 9s1 | 7w1 | 2w0 | 4s0 | 11w1 | 3s0 | 1w0 | 3.0 | 27.5 | 6.00 |
7. | Burkert, Max | 938 | + | 6s0 | 9w1 | 5w0 | 10s1 | 2w0 | | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
8. | Robinson, Wesley | 1047 | 11w1 | 1s0 | 4w0 | 3s0 | + | 5s0 | 10w1 | 3.0 | 23.5 | 4.00 |
9. | Welsch, Maximilian | | 6w0 | 10w1 | 7s0 | 11s1 | 3w0 | + | 2s0 | 3.0 | 21.5 | 4.50 |
10. | Strauch, Gabriel | | 1w0 | 9s0 | 5s0 | + | 7w0 | 11s1 | 8s0 | 2.0 | 21.0 | 2.00 |
11. | Hornyak, Kelvin | | 8s0 | 5w0 | + | 9w0 | 6s0 | 10w0 | 4s0 | 1.0 | 19.0 | 2.00 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK