Zum Inhalt springen
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Dahmen,Clemens | 1110 | 5w1 | 3s1 | 2s½ | 4w1 | 7s1 | 6w1 | 5.5 | 18.0 | 15.50 |
2. | Kundu,Supratim | 1371 | 6w1 | 8s1 | 1w½ | 3w½ | 4s1 | 7w1 | 5.0 | 17.0 | 12.00 |
3. | Nyam,Barkhas | 1194 | 7s1 | 1w0 | 8w1 | 2s½ | 6s1 | 5w1 | 4.5 | 16.0 | 8.00 |
4. | Tibi,Anwar | 1088 | | 6s1 | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 8s1 | 3.0 | 18.0 | 4.00 |
5. | Bujtor,Matthias | | 1s0 | 7w1 | 4s0 | 6w0 | 8w1 | 3s0 | 2.0 | 17.0 | 2.00 |
6. | Fischermann,Simon Carl | | 2s0 | 4w0 | 7s½ | 5s1 | 3w0 | 1s0 | 1.5 | 22.0 | 2.75 |
7. | Sivakumar,Rithvik | | 3w0 | 5s0 | 6w½ | 8s1 | 1w0 | 2s0 | 1.5 | 19.0 | 1.25 |
8. | Mazus,Marc | | + | 2w0 | 3s0 | 7w0 | 5s0 | 4w0 | 1.0 | 19.0 | 2.50 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Brüggemann,Alexander | 800 | 3w0 | 12s1 | 10w1 | 11s1 | 2w1 | 5s1 | 5.0 | 18.5 | 14.50 |
2. | Robinson,Wesley | 981 | 10w1 | 3s1 | 4s1 | 5w½ | 1s0 | 7w1 | 4.5 | 22.0 | 15.00 |
3. | Stöhr,Marc | | 1s1 | 2w0 | 9s1 | 8w1 | 6s1 | 4w0 | 4.0 | 23.0 | 14.50 |
4. | Dahmen,Clemens | 1110 | 13w1 | 7s1 | 2w0 | 6s1 | 5w0 | 3s1 | 4.0 | 21.0 | 12.50 |
5. | Moritz,Clemens | | 11w1 | 6s½ | 13w1 | 2s½ | 4s1 | 1w0 | 4.0 | 21.0 | 12.00 |
6. | Strauch,Julian | 996 | 8s1 | 5w½ | 7s1 | 4w0 | 3w0 | 12s1 | 3.5 | 20.0 | 10.00 |
7. | Burkert,Max | 860 | 14s1 | 4w0 | 6w0 | 10s1 | 13w1 | 2s0 | 3.0 | 16.0 | 4.00 |
8. | Sivakumar,Rithvik | | 6w0 | 11s1 | 12w1 | 3s0 | 10w0 | 14s1 | 3.0 | 13.5 | 4.00 |
9. | Betancourt,Alejandro | | 12w0 | 10s0 | 3w0 | 14s1 | 11w1 | 13s1 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
10. | Weiermann,Leon | | 2s0 | 9w1 | 1s0 | 7w0 | 8s1 | 11w0 | 2.0 | 20.5 | 6.00 |
11. | Müller,Raphael | | 5s0 | 8w0 | 14s1 | 1w0 | 9s0 | 10s1 | 2.0 | 17.0 | 2.00 |
12. | Bujtor,Matthias | | 9s1 | 1w0 | 8s0 | 13s0 | 14w1 | 6w0 | 2.0 | 16.5 | 3.00 |
13. | Betancourt,Miguel | | 4s0 | 14w1 | 5s0 | 12w1 | 7s0 | 9w0 | 2.0 | 16.0 | 2.00 |
14. | Mazus,Marc | | 7w0 | 13s0 | 11w0 | 9w0 | 12s0 | 8w0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Trunz,Tamila | 1529 | 17w1 | 4s1 | 3w1 | 2s1 | 9w1 | 8s1 | 6.0 | 20.0 | 20.00 |
2. | Dahmen,Clemens | 1110 | 18s1 | 6w1 | 7s1 | 1w0 | 13s1 | 3w1 | 5.0 | 19.5 | 13.50 |
3. | Robinson,Wesley | 981 | 12s1 | 8w1 | 1s0 | 7w1 | 6s1 | 2s0 | 4.0 | 22.5 | 11.50 |
4. | Brüggemann,Alexander | 800 | 13s1 | 1w0 | 8s0 | 11w1 | 10s1 | 6w1 | 4.0 | 20.5 | 11.50 |
5. | Tibi,Anwar | 1088 | | 12w1 | 18s1 | 6w0 | 7s1 | 9s1 | 4.0 | 16.0 | 9.50 |
6. | Burkert,Max | 860 | 10w1 | 2s0 | 16w1 | 5s1 | 3w0 | 4s0 | 3.0 | 22.5 | 9.50 |
7. | Moritz,Clemens | | 11s1 | 9w1 | 2w0 | 3s0 | 5w0 | 15s1 | 3.0 | 22.0 | 8.50 |
8. | Reckien,Constantin | 779 | 16w1 | 3s0 | 4w1 | 9w0 | 12s1 | 1w0 | 3.0 | 21.5 | 8.50 |
9. | Strauch,Julian | 996 | 14w1 | 7s0 | 10w1 | 8s1 | 1s0 | 5w0 | 3.0 | 21.5 | 8.00 |
10. | Betancourt,Miguel | | 6s0 | 15w1 | 9s0 | 14s1 | 4w0 | 13w1 | 3.0 | 17.0 | 7.00 |
11. | Müller,Raphael | | 7w0 | 14s0 | 17w1 | 4s0 | 18w1 | 16s1 | 3.0 | 13.0 | 4.00 |
12. | Stöhr,Marc | | 3w0 | 5s0 | 15s1 | 13w½ | 8w0 | 17s1 | 2.5 | 17.5 | 4.75 |
13. | Betancourt,Alejandro | | 4w0 | 17s1 | 14w1 | 12s½ | 2w0 | 10s0 | 2.5 | 17.5 | 4.25 |
14. | Oswald,Anton | | 9s0 | 11w1 | 13s0 | 10w0 | 15s0 | 19w1 | 2.0 | 16.0 | 5.00 |
15. | Tibi,Sama | | | 10s0 | 12w0 | 16s1 | 14w1 | 7w0 | 2.0 | 16.0 | 4.00 |
16. | Sivakumar,Rithvik | | 8s0 | 18w1 | 6s0 | 15w0 | 19s1 | 11w0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 |
17. | Robinson,Zola | | 1s0 | 13w0 | 11s0 | 18w½ | + | 12w0 | 1.5 | 16.0 | 1.50 |
18. | Müller,Mathilde | | 2w0 | 16s0 | 5w0 | 17s½ | 11s0 | + | 1.5 | 16.0 | 1.00 |
19. | Bujtor,Matthias | | | | | + | 16w0 | 14s0 | 1.0 | 14.0 | 1.00 |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1. | Tibi, Anwar | 1204 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Moritz, Clemens | | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
3. | Brüggemann, Alexander | 785 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
4. | Betancourt, Miguel | 856 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
5. | Robinson, Wesley | 1047 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
6. | Mazus, Marc | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1. | Nyam, Barkhas | 1305 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 17.25 |
2. | Tibi, Anwar | 1204 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | 17.25 |
3. | Burkert, Max | 938 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 5.0 | 9.00 |
4. | Moritz, Clemens | | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 5.00 |
5. | Tibi, Sama | | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | + | 2.0 | 2.00 |
6. | Bujtor, Matthias | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | + | 2.0 | 1.00 |
7. | Robinson, Wesley | 1047 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | ** | - | 1.0 | 2.00 |
8. | Schlummer, Henri | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK