Das 48. Godesburg-Schnellturnier fand – nach zweijähriger Pause – am gestrigen Sonntag, 1. Mai bei bestem Wetter im Konrad Adenauer-Gymnasium statt. Zunächst einmal möchten wir uns noch im Namen des gesamten Vereins herzlich beim Schulleiter Herr Trimpop und auch bei der Stadt Bonn bedanken, dass sie diese Veranstaltung so kurzfristig noch ermöglicht haben. Vielen lieben Dank! 👍
In der Aula, in der übrigens zur Zeit Abiturprüfungen geschrieben werden, fanden sich immerhin 69 Schachfreunde ein. Gespielt wurden 11 Runden nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 15 Min. pro Spieler. Der favorisierte GM Felix Levin konnte das Turnier souverän und ungeschlagen mit 10 Punkten und einem halben Zähler Vorsprung für sich entscheiden. Herzlichen Glückwunsch! 🏆
Aus Vereinssicht erfreulich waren die Platzierungen 2-6, welche allesamt von Mitgliedern des Godesberger Schachklubs belegt wurden. Auf dem 2. Platz landete FM Pawel Grabowski mit 9,5 Punkten. Dritter wurde Niklas Schulte-Geers (9 Punkte), gefolgt von IM Rüdiger Seger mit 8,5 Punkten. Auch euch möchten wir natürlich zu diesem guten Abschneiden gratulieren.
Ratingpreise:
I Thomas Stenzel (7)
II Marcel Singh (7)
III Gonzalo de la Cuba (4)
IV Qui-Minh Duong (4,5)
Sonderpreise:
Damen: entfällt
Senioren: Peter Henn (5,5)
Jugend: Edgard Zhuikov (7)
Endstand:
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levin,Felix | 2450 | 2438 | 43w1 | 9s1 | 21w1 | 4s½ | 2w1 | 6s1 | 3w½ | 15s1 | 5w1 | 17s1 | 22w1 | 10.0 | 78.0 |
2. | Grabowski,Pawel | 2281 | 2291 | 26s1 | 7w1 | 37s1 | 5w1 | 1s0 | 22w1 | 21s1 | 3s1 | 4w½ | 15s1 | 6w1 | 9.5 | 78.0 |
3. | Schulte-Geers,Niklas | 2148 | 2142 | 58w1 | 23s1 | 35w1 | 15s½ | 8w1 | 4s1 | 1s½ | 2w0 | 7s1 | 10w1 | 5s1 | 9.0 | 77.5 |
4. | Seger,Rüdiger | 2306 | 2264 | 65s1 | 36w1 | 34s1 | 1w½ | 22s1 | 3w0 | 5s½ | 10w1 | 2s½ | 7w1 | 15s1 | 8.5 | 76.0 |
5. | Köhler,Christian Friedrich | 2250 | 2288 | 50w1 | 10s1 | 6w1 | 2s0 | 35w1 | 15s½ | 4w½ | 23s1 | 1s0 | 16w1 | 3w0 | 7.0 | 80.5 |
6. | Stenzel,Thomas | 2157 | 2070 | 62s1 | 12w1 | 5s0 | 32w1 | 13s1 | 1w0 | 34s1 | 7w0 | 18s1 | 23w1 | 2s0 | 7.0 | 74.5 |
7. | Weber,Meikel | 1957 | 1891 | 42/+ | 2s0 | 55w1 | 53s1 | 11w½ | 8s½ | 31w1 | 6s1 | 3w0 | 4s0 | 30w1 | 7.0 | 74.0 |
8. | Schüller,Tobias | 1940 | 1964 | 54s1 | 24w½ | 25s1 | 29w1 | 3s0 | 7w½ | 10w½ | 16s½ | 23w0 | 28s1 | 17w1 | 7.0 | 70.0 |
9. | Kämper,Ralph | 1932 | 47s1 | 1w0 | 50s1 | 16w½ | 24s½ | 12w0 | 56s1 | 33w1 | 13s½ | 27w½ | 25s1 | 7.0 | 68.0 | |
10. | Krüger,Michael | 1964 | 1899 | 68s1 | 5w0 | 65s1 | 25w1 | 21s½ | 18w1 | 8s½ | 4s0 | 30w1 | 3s0 | 24w1 | 7.0 | 67.0 |
11. | Dönitz,Christian,Dr. | 2009 | 67s1 | 25w0 | 33s1 | 12w1 | 7s½ | 16w0 | 27s0 | 24w1 | 38s1 | 13w½ | 23s1 | 7.0 | 66.0 | |
12. | Singh,Marcel | 1910 | 1748 | 59w1 | 6s0 | 44w1 | 11s0 | 49w1 | 9s1 | 14w½ | 22w0 | 34s1 | 20w½ | 21s1 | 7.0 | 66.0 |
13. | Zhuikov,Edgard | 1892 | 28w1 | 15s0 | 57w1 | 41s1 | 6w0 | 23s0 | 55w1 | 31s1 | 9w½ | 11s½ | 26w1 | 7.0 | 64.5 | |
14. | Bondarchuk,Vadim | 1907 | 1818 | 19s0 | 60w1 | 30w1 | 50s1 | 24w1 | 12s½ | 21w0 | 39s1 | 22w½ | 27s1 | 7.0 | 63.0 | |
15. | Dzierzenga,Stefan | 2201 | 2116 | 33s1 | 13w1 | 29s½ | 3w½ | 34s1 | 5w½ | 16s1 | 1w0 | 22s1 | 2w0 | 4w0 | 6.5 | 81.5 |
16. | Vibhor,Sharma | 1730 | 56w1 | 45s1 | 9s½ | 17w1 | 11s1 | 15w0 | 8w½ | 20s1 | 5s0 | 18w½ | 6.5 | 68.5 | ||
17. | Cramer,Volker | 2034 | 2082 | 56s1 | 29w0 | 27s½ | 26w1 | 16s0 | 25w1 | 46s1 | 39w1 | 21s1 | 1w0 | 8s0 | 6.5 | 67.5 |
18. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1924 | 39w½ | 44s1 | 19w0 | 28s1 | 40w1 | 10s0 | 26w1 | 27s1 | 6w0 | 21w½ | 16s½ | 6.5 | 66.5 | |
19. | Schmidt,Waldemar | 1872 | 1740 | 46s½ | 14w1 | 18s1 | 22w0 | 29s1 | 21w0 | 39s0 | 36w0 | 52s1 | 37w1 | 35w1 | 6.5 | 63.0 |
20. | Di Franco,Patricio | 2076 | 2049 | 55w1 | 35s0 | 31w0 | 66s1 | 42w1 | 39s1 | 23w0 | 41s1 | 16w0 | 12s½ | 38w1 | 6.5 | 59.5 |
21. | Kutzner,Stephen | 2175 | 2112 | 63w1 | 41s1 | 1s0 | 24w1 | 10w½ | 19s1 | 2w0 | 14s1 | 17w0 | 18s½ | 12w0 | 6.0 | 75.5 |
22. | Neubauer,Jürgen | 2080 | 2073 | 57w1 | 40s½ | 39w1 | 19s1 | 4w0 | 2s0 | 35w1 | 12s1 | 15w0 | 14s½ | 1s0 | 6.0 | 75.0 |
23. | Bigott,Martin | 1791 | 1755 | 38s1 | 3w0 | 30s1 | 34w0 | 45s1 | 13w1 | 20s1 | 5w0 | 8s1 | 6s0 | 11w0 | 6.0 | 72.5 |
24. | Borriss,Benjamin | 1550 | 1594 | 52w1 | 8s½ | 40w1 | 21s0 | 9w½ | 14s0 | 51w1 | 11s0 | 41w1 | 29w1 | 10s0 | 6.0 | 66.5 |
25. | Damm,Yannic | 1839 | 1713 | 49w1 | 11s1 | 8w0 | 10s0 | 44w1 | 17s0 | 42w1 | 30s0 | 51w1 | 40s1 | 9w0 | 6.0 | 66.0 |
26. | Atar,Efecan | 1526 | 1536 | 2w0 | 52s½ | 43w1 | 17s0 | 63w1 | 36w1 | 18s0 | 40s½ | 31w1 | 34w1 | 13s0 | 6.0 | 65.0 |
27. | Blomer,Moritz | 1591 | 1632 | 44w0 | 49s1 | 17w½ | 39s0 | 52w1 | 40s1 | 11w1 | 18w0 | 36s1 | 9s½ | 14w0 | 6.0 | 64.5 |
28. | Alanbay,Ömer | 13s0 | 62w1 | 36s½ | 18w0 | 47s1 | 29w½ | 32s1 | 34w½ | 37s½ | 8w0 | 40w1 | 6.0 | 62.5 | ||
29. | Wulfken,Christof | 2005 | 1868 | 61w1 | 17s1 | 15w½ | 8s0 | 19w0 | 28s½ | 30w0 | 59s1 | 55w1 | 24s0 | 42w1 | 6.0 | 62.0 |
30. | Holzwarth,Felix | 41w0 | 66s1 | 23w0 | 14s0 | 58w1 | 44s1 | 29s1 | 25w1 | 10s0 | 32w1 | 7s0 | 6.0 | 61.5 | ||
31. | Louis,Robin | 1622 | 69s1 | 34w0 | 20s1 | 36w0 | 37s1 | 32w1 | 7s0 | 13w0 | 26s0 | 45w1 | 49s1 | 6.0 | 59.5 | |
32. | Lecomte,Romain | 1768 | 51w0 | 60s1 | 64w1 | 6s0 | 48w1 | 31s0 | 28w0 | 44s1 | 42w1 | 30s0 | 43w1 | 6.0 | 57.5 | |
33. | Trunz,Tamila | 1463 | 1550 | 15w0 | 59s1 | 11w0 | 42s0 | 66w1 | 48s1 | 37w1 | 9s0 | 40w0 | 55s1 | 41w1 | 6.0 | 56.5 |
34. | Deider,Kevin | 1820 | 1962 | 60w1 | 31s1 | 4w0 | 23s1 | 15w0 | 41s1 | 6w0 | 28s½ | 12w0 | 26s0 | 54w1 | 5.5 | 66.0 |
35. | Henn,Peter | 1767 | 1782 | 48s1 | 20w1 | 3s0 | 37w1 | 5s0 | 46w½ | 22s0 | 38w0 | 45s1 | 39w1 | 19s0 | 5.5 | 65.5 |
36. | Bozidarevic,Slobodjan | 1833 | 64w1 | 4s0 | 28w½ | 31s1 | 39w0 | 26s0 | 52w1 | 19s1 | 27w0 | 38s0 | 51w1 | 5.5 | 62.0 | |
37. | Lotzien,Hans | 2089 | 1992 | 66w1 | 51s1 | 2w0 | 35s0 | 31w0 | 38w1 | 33s0 | 48s1 | 28w½ | 19s0 | 50w1 | 5.5 | 61.0 |
38. | Ramberger,Martin | 23w0 | 43s½ | 58w1 | 40s0 | 57w1 | 37s0 | 60w1 | 35s1 | 11w0 | 36w1 | 20s0 | 5.5 | 58.0 | ||
39. | Gospodinov,Todor | 18s½ | 46w1 | 22s0 | 27w1 | 36s1 | 20w0 | 19w1 | 17s0 | 14w0 | 35s0 | 53s½ | 5.0 | 66.5 | ||
40. | Schumacher,Markus | 1825 | 1856 | 45s1 | 22w½ | 24s0 | 38w1 | 18s0 | 27w0 | 43s1 | 26w½ | 33s1 | 25w0 | 28s0 | 5.0 | 64.0 |
41. | Wilhelm,Rostislav-Paul | 1881 | 1669 | 30s1 | 21w0 | 47s1 | 13w0 | 51s1 | 34w0 | 45s1 | 20w0 | 24s0 | 46w1 | 33s0 | 5.0 | 62.5 |
42. | Amarow,Magich | 7/- | 62s1 | 33w1 | 20s0 | 50w1 | 25s0 | 47w1 | 32s0 | 58w1 | 29s0 | 5.0 | 59.0 | |||
43. | Vorderbrügge,Franz-Josef | 1778 | 1559 | 1s0 | 38w½ | 26s0 | 51w0 | 54s1 | 57w1 | 40w0 | 60s1 | 46s½ | 48w1 | 32s0 | 5.0 | 58.5 |
44. | Elhart,Marcel | 27s1 | 18w0 | 12s0 | 56w1 | 25s0 | 30w0 | 50s1 | 32w0 | 62w1 | 57s0 | 55w1 | 5.0 | 57.0 | ||
45. | Seum,Ferdinand | 40w0 | 63s1 | 16w0 | 55s1 | 23w0 | 53s1 | 41w0 | 61s1 | 35w0 | 31s0 | 58w1 | 5.0 | 55.5 | ||
46. | Dönitz,Julian | 19w½ | 39s0 | 52w1 | 57s½ | 53w1 | 35s½ | 17w0 | 55s0 | 43w½ | 41s0 | 65w1 | 5.0 | 54.5 | ||
47. | John,Markus | 9w0 | 58s1 | 41w0 | 63s1 | 28w0 | 55s0 | 53w1 | 42s0 | 57w0 | 62s1 | 59w1 | 5.0 | 52.0 | ||
48. | Pahl,Stefan | 35w0 | 50s0 | + | 65w1 | 32s0 | 33w0 | 58s1 | 37w0 | 56s1 | 43s0 | 57w1 | 5.0 | 51.5 | ||
49. | Ramberger,Felix | 25s0 | 27w0 | 54s1 | 67w1 | 12s0 | 56w0 | 61w0 | 57s1 | 66w1 | 63s1 | 31w0 | 5.0 | 50.0 | ||
50. | Gellrich,Harald | 1565 | 1532 | 5s0 | 48w1 | 9w0 | 64s1 | 14w0 | 42s0 | 44w0 | 67s1 | 61w1 | 51s½ | 37s0 | 4.5 | 57.5 |
51. | Breheret,Matthieu | 32s1 | 37w0 | 53w0 | 43s1 | 41w0 | 61s1 | 24s0 | 56w1 | 25s0 | 50w½ | 36s0 | 4.5 | 56.0 | ||
52. | Deider,Artur | 24s0 | 26w½ | 46s0 | 62w1 | 27s0 | 65w1 | 36s0 | 53w1 | 19w0 | 54s0 | 67w1 | 4.5 | 54.0 | ||
53. | Foitzik,Peter | 1642 | 1634 | 54w1 | 51s1 | 7w0 | 46s0 | 45w0 | 47s0 | 52s0 | 68w1 | 67s1 | 39w½ | 4.5 | 50.0 | |
54. | Duong,Qui-Minh | 990 | 8w0 | 53s0 | 49w0 | 61s0 | 43w0 | 64s1 | + | 65s½ | 60w1 | 52w1 | 34s0 | 4.5 | 50.0 | |
55. | Sander,Manuel | 1151 | 20s0 | 69w1 | 7s0 | 45w0 | 59s1 | 47w1 | 13s0 | 46w1 | 29s0 | 33w0 | 44s0 | 4.0 | 56.5 | |
56. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1642 | 1508 | 17w0 | 16s0 | 61w1 | 44s0 | 64w1 | 49s1 | 9w0 | 51s0 | 48w0 | 59s0 | + | 4.0 | 53.5 |
57. | De la Cuba,Gonzalo | 1513 | 1323 | 22s0 | 68w1 | 13s0 | 46w½ | 38s0 | 43s0 | 65w½ | 49w0 | 47s1 | 44w1 | 48s0 | 4.0 | 53.0 |
58. | Friedrich,Johannes | 1377 | 3s0 | 47w0 | 38s0 | 68w1 | 30s0 | 69w1 | 48w0 | 66s1 | 59w1 | 42s0 | 45s0 | 4.0 | 49.5 | |
59. | Komanns,Christoph | 12s0 | 33w0 | 67s0 | + | 55w0 | 63s1 | 66w1 | 29w0 | 58s0 | 56w1 | 47s0 | 4.0 | 48.5 | ||
60. | Classen,Miguel | 881 | 34s0 | 32w0 | 14s0 | 69w1 | 65s½ | 67w1 | 38s0 | 43w0 | 54s0 | 68w1 | 61s½ | 4.0 | 46.5 | |
61. | Akbas,Mehmet Mücteba | 29s0 | 65w0 | 56s0 | 54w1 | 67s1 | 51w0 | 49s1 | 45w0 | 50s0 | 64s½ | 60w½ | 4.0 | 46.5 | ||
62. | Classen,Marnin | 1168 | 6w0 | 28s0 | 42w0 | 52s0 | 68w1 | 66s0 | 64w1 | + | 44s0 | 47w0 | 69w1 | 4.0 | 45.5 | |
63. | Skorupa,Hans-Ingo | 1236 | 21s0 | 45w0 | 68s1 | 47w0 | 26s0 | 59w0 | 69s½ | 64w½ | 65s1 | 49w0 | 66s1 | 4.0 | 42.5 | |
64. | Koltonowski,Mateusz | 36s0 | 67w1 | 32s0 | 50w0 | 56s0 | 54w0 | 62s0 | 63s½ | + | 61w½ | 68s1 | 4.0 | 42.0 | ||
65. | Schumacher,Ursula | 1526 | 4w0 | 61s1 | 10w0 | 48s0 | 60w½ | 52s0 | 57s½ | 54w½ | 63w0 | 69s1 | 46s0 | 3.5 | 50.5 | |
66. | Atar,Semih Akif | 1107 | 37s0 | 30w0 | 69s1 | 20w0 | 33s0 | 62w1 | 59s0 | 58w0 | 49s0 | + | 63w0 | 3.0 | 47.5 | |
67. | Teuber,Alfons | 1296 | 1127 | 11w0 | 64s0 | 59w1 | 49s0 | 61w0 | 60s0 | 68s1 | 50w0 | 69s1 | 53w0 | 52s0 | 3.0 | 43.5 |
68. | Camphausen,Jacques | 10w0 | 57s0 | 63w0 | 58s0 | 62s0 | + | 67w0 | 69w1 | 53s0 | 60s0 | 64w0 | 2.0 | 41.5 | ||
69. | Slimani,Yasin | 31w0 | 55s0 | 66w0 | 60s0 | + | 58s0 | 63w½ | 68s0 | 67w0 | 65w0 | 62s0 | 1.5 | 39.0 |
Wir hoffen, dass dieses Turnier allen Teilnehmern Spaß gemacht hat und würden uns freuen, wenn wir Sie auch im nächsten Jahr wieder bei uns begrüßen dürfen.