Hier nun der Endstand der Godesburg Herbst-Schnellturniers 2024 vom 30.11.2024.
Die Preisträger waren:
1. Platz: GM Alexandre Dgebuadze
2. Platz: FM Bayastan Sydykov
3. Platz: FM Jan Boder
4. Platz: GM Alexander Bagrationi
Rating unter DWZ 2100: IM Viktor Gudok
Rating unter DWZ 1800: Stephan Ziska
Rating unter DWZ 1500: Friedrich Strnat
Rating unter DWZ 1200: Fynn Erkelenz
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dgebuadze,Alexand | 2408 | 2415 | 26w1 | 12s1 | 6w1 | 15s½ | 5w1 | 4s½ | 2s1 | 9w1 | 7s1 | 18w1 | 3w½ | 9.5 | 80.5 | 69.25 |
2 | Sydykov,Bayastan | 2268 | 2256 | 42w1 | 21s1 | 16w1 | 3s1 | 8w1 | 15s1 | 1w0 | 17s1 | 4s0 | 6w1 | 5w½ | 8.5 | 78.5 | 57.00 |
3 | Boder,Jan | 2344 | 2360 | 33s1 | 10w1 | 7s1 | 2w0 | 17s0 | 31w1 | 11s1 | 16w½ | 9s1 | 4w1 | 1s½ | 8.0 | 78.5 | 55.50 |
4 | Bagrationi,Alexan | 2391 | 2359 | 25w1 | 35s1 | 15w0 | 36s1 | 14w1 | 1w½ | 16s½ | 13s1 | 2w1 | 3s0 | 12w1 | 8.0 | 76.0 | 53.50 |
5 | Frübing,Stefan | 2336 | 2273 | 23s1 | 17w1 | 30s½ | 29w1 | 1s0 | 10w½ | 35s1 | 7w½ | 16s1 | 11w1 | 2s½ | 8.0 | 74.5 | 50.75 |
6 | Odendahl,Reiner | 2256 | 2200 | 24s1 | 31w1 | 1s0 | 56w1 | 10s½ | 17w½ | 23s1 | 18w½ | 8w1 | 2s0 | 15w1 | 7.5 | 74.0 | 46.00 |
7 | Müller,Marco | 2169 | 51w1 | 36s1 | 3w0 | 26s1 | 25w1 | 8s½ | 29w1 | 5s½ | 1w0 | 10s1 | 9w½ | 7.5 | 73.5 | 44.75 | |
8 | Grabowski,Pawel | 2233 | 2305 | 39s1 | 20w1 | 11s1 | 9w1 | 2s0 | 7w½ | 17s0 | 30w1 | 6s0 | 29w1 | 18s1 | 7.5 | 73.0 | 46.75 |
9 | Seger,Rüdiger | 2247 | 2212 | 52w1 | 37s1 | 14w1 | 8s0 | 21w1 | 16s½ | 15w1 | 1s0 | 3w0 | 30s1 | 7s½ | 7.0 | 73.5 | 41.50 |
10 | Gudok,Viktor | 2076 | 2007 | 41w1 | 3s0 | 32w1 | 42s1 | 6w½ | 5s½ | 13w0 | 40s1 | 14w1 | 7w0 | 26s1 | 7.0 | 71.0 | 40.75 |
11 | Vlasov,Igor | 2112 | 40w1 | 22s1 | 8w0 | 25s0 | 19w1 | 38s1 | 3w0 | 41s1 | 21w1 | 5s0 | 24w1 | 7.0 | 69.0 | 39.50 | |
12 | Kutzner,Stephen | 2026 | 2034 | 55s1 | 1w0 | 23s1 | 22w0 | 29s0 | 32w1 | 25s1 | 24w1 | 35s1 | 13w1 | 4s0 | 7.0 | 68.0 | 39.00 |
13 | Panjer,Sidney | 2236 | 2220 | 62s1 | 29w0 | 39s1 | 30w0 | 37s1 | 25w1 | 10s1 | 4w0 | 17w1 | 12s0 | 21w1 | 7.0 | 65.5 | 39.50 |
14 | Arold,Gerhard | 2107 | 2106 | 43s1 | 59w1 | 9s0 | 37w1 | 4s0 | 24w1 | 18s0 | 22w1 | 10s0 | 39w1 | 16s1 | 7.0 | 64.0 | 35.50 |
15 | Okrajek,Alexander | 2176 | 2141 | 34w1 | 56s1 | 4s1 | 1w½ | 30s1 | 2w0 | 9s0 | 29w1 | 18s0 | 17w1 | 6s0 | 6.5 | 74.5 | 40.25 |
16 | Dresen,Ulrich | 2144 | 2137 | 48s1 | 27w1 | 2s0 | 31w1 | 22s1 | 9w½ | 4w½ | 3s½ | 5w0 | 19s1 | 14w0 | 6.5 | 74.5 | 39.50 |
17 | Viet,Silas | 1917 | 1915 | 44w1 | 5s0 | 51w1 | 38s1 | 3w1 | 6s½ | 8w1 | 2w0 | 13s0 | 15s0 | 30w1 | 6.5 | 72.0 | 38.25 |
18 | Korchynskyi,Mykol | 2303 | 2289 | 32- | 45w1 | 48s1 | 32w1 | 22s1 | 14w1 | 6s½ | 15w1 | 1s0 | 8w0 | 6.5 | 71.0 | 37.25 | |
19 | Stewart,Neil | 2216 | 2163 | 27s0 | 43w1 | 29s½ | 20w1 | 11s0 | 42w1 | 30s0 | 28w1 | 31s1 | 16w0 | 22w1 | 6.5 | 63.5 | 35.75 |
20 | Stier,Artem | 1985 | 1939 | 45w1 | 8s0 | 42w0 | 19s0 | 44w0 | 57s1 | 47s½ | 55w1 | 33s1 | 43w1 | 29s1 | 6.5 | 53.5 | 28.50 |
21 | Zhuikov,Edgard | 1862 | 1939 | 61s1 | 2w0 | 27s1 | 24w1 | 9s0 | 23w0 | 52s1 | 37w1 | 11s0 | 32w1 | 13s0 | 6.0 | 64.5 | 29.00 |
22 | Ziska,Stephan | 1834 | 1797 | 57s1 | 11w0 | 49s1 | 12s1 | 16w0 | 18w0 | 27s1 | 14s0 | 40w1 | 35w1 | 19s0 | 6.0 | 63.5 | 30.00 |
23 | Abasov,Rustam,Dr. | 1742 | 5w0 | 44s1 | 12w0 | 49s1 | 36w1 | 21s1 | 6w0 | 26s0 | 43w0 | 40s1 | 37s1 | 6.0 | 62.5 | 29.50 | |
24 | Kovalenko,Stanisl | 1666 | 6w0 | 47s1 | 35w1 | 21s0 | 46w1 | 14s0 | 56w1 | 12s0 | 36w1 | 45w1 | 11s0 | 6.0 | 62.0 | 27.50 | |
25 | Cassel,Silas | 1791 | 1775 | 4s0 | 54w1 | 57s1 | 11w1 | 7s0 | 13s0 | 12w0 | 48w1 | 29s0 | 50w1 | 35s1 | 6.0 | 62.0 | 27.00 |
26 | Albert,Markus,Dr. | 1920 | 1797 | 1s0 | 61w1 | 28s1 | 7w0 | 27s0 | 55w1 | 48s1 | 23w1 | 30s0 | 37w1 | 10w0 | 6.0 | 62.0 | 26.50 |
27 | Annak,Ulas | 1612 | 19w1 | 16s0 | 21w0 | 53s1 | 26w1 | 35s0 | 22w0 | 36s0 | 49w1 | 38s1 | 46s1 | 6.0 | 58.5 | 30.00 | |
28 | Blumenthal,Ralf | 1912 | 1814 | 56w0 | 52s1 | 26w0 | 40s1 | 42w½ | 41s½ | 38w0 | 19s0 | 47w1 | 53s1 | 39w1 | 6.0 | 54.0 | 27.25 |
29 | Trunz,Tamila | 1854 | 1907 | 47w1 | 13s1 | 19w½ | 5s0 | 12w1 | 30w1 | 7s0 | 15s0 | 25w1 | 8s0 | 20w0 | 5.5 | 72.0 | 32.75 |
30 | Diduh,Ihor | 2056 | 2089 | 38w1 | 32s1 | 5w½ | 13s1 | 15w0 | 29s0 | 19w1 | 8s0 | 26w1 | 9w0 | 17s0 | 5.5 | 71.0 | 34.00 |
31 | Aminmansour,Bardi | 1873 | 1812 | 58w1 | 6s0 | 40w1 | 16s0 | 51w1 | 3s0 | 41w0 | 52s1 | 19w0 | 36s1 | 32s½ | 5.5 | 60.5 | 24.25 |
32 | Rajkovic,Milan | 1758 | 1758 | 18+ | 30w0 | 10s0 | 59w1 | 18s0 | 12s0 | 53w1 | 47s1 | 41w1 | 21s0 | 31w½ | 5.5 | 58.5 | 23.75 |
33 | Geschke,David | 1807 | 1781 | 3w0 | 38s0 | 44w1 | 41s0 | 47w1 | 34s1 | 40w0 | 43s½ | 20w0 | 49s1 | 45w1 | 5.5 | 56.5 | 24.75 |
34 | Strnat,Friedrich | 1714 | 1487 | 15s0 | 57w0 | 53s0 | 60w1 | 50s1 | 33w0 | 58s1 | 56w1 | 37s0 | 46w½ | 42s1 | 5.5 | 47.0 | 20.75 |
35 | Konstantinowskij, | 1939 | 1962 | 54s1 | 4w0 | 24s0 | 55w1 | 39s1 | 27w1 | 5w0 | 38s1 | 12w0 | 22s0 | 25w0 | 5.0 | 64.5 | 23.50 |
36 | Schumacher,Markus | 1903 | 1910 | 50s1 | 7w0 | 48s1 | 4w0 | 23s0 | 52w0 | 42s1 | 27w1 | 24s0 | 31w0 | 43s1 | 5.0 | 60.5 | 23.00 |
37 | Podder,Michael | 1945 | 1797 | 49w1 | 9w0 | 59s1 | 14s0 | 13w0 | 51s1 | 44w1 | 21s0 | 34w1 | 26s0 | 23w0 | 5.0 | 59.5 | 20.50 |
38 | Moritz,Clemens | 1435 | 30s0 | 33w1 | 62s1 | 17w0 | 56s1 | 11w0 | 28s1 | 35w0 | 39s0 | 27w0 | 50s1 | 5.0 | 59.0 | 24.00 | |
39 | Henn,Peter | 1849 | 1764 | 8w0 | 41s1 | 13w0 | 58s1 | 35w0 | 40s0 | 49w1 | 44s1 | 38w1 | 14s0 | 28s0 | 5.0 | 59.0 | 21.50 |
40 | Lohberg,David | 1669 | 1455 | 11s0 | 60w1 | 31s0 | 28w0 | 58s1 | 39w1 | 33s1 | 10w0 | 22s0 | 23w0 | 54w1 | 5.0 | 57.5 | 20.00 |
41 | Lüttgen,Jona | 1412 | 10s0 | 39w0 | 60s1 | 33w1 | 43s½ | 28w½ | 31s1 | 11w0 | 32s0 | 42w0 | 53w1 | 5.0 | 57.0 | 22.75 | |
42 | Arutyunov,Mikael | 1730 | 1730 | 2s0 | 50w1 | 20s1 | 10w0 | 28s½ | 19s0 | 36w0 | 45w0 | 55s1 | 41s1 | 34w0 | 4.5 | 62.0 | 22.00 |
43 | Kukowski,Holger | 1611 | 1449 | 14w0 | 19s0 | 47w½ | 45s1 | 41w½ | 56s0 | 46s1 | 33w½ | 23s1 | 20s0 | 36w0 | 4.5 | 59.0 | 22.25 |
44 | Acker,Peter | 1372 | 17s0 | 23w0 | 33s0 | 54w1 | 20s1 | 62w1 | 37s0 | 39w0 | 46s0 | 48w½ | 58s1 | 4.5 | 54.0 | 19.50 | |
45 | Reimer,Felix Ryu | 1277 | 20s0 | 62w½ | 18s0 | 43w0 | 54s1 | 47w0 | 57w1 | 42s1 | 52w1 | 24s0 | 33s0 | 4.5 | 53.0 | 18.00 | |
46 | Kemp,Lutz | 1829 | 59s0 | 55w0 | 61s1 | 50w1 | 24s0 | 43w0 | 51s1 | 44w1 | 34s½ | 27w0 | 4.5 | 47.0 | 17.25 | ||
47 | Erkelenz,Fynn | 1126 | 29s0 | 24w0 | 43s½ | 62w1 | 33s0 | 45s1 | 20w½ | 32w0 | 28s0 | 54w0 | 57w1 | 4.0 | 55.0 | 17.00 | |
48 | Lente,Marius | 1768 | 1456 | 16w0 | 58s1 | 36w0 | 18w0 | 57s1 | 60s1 | 26w0 | 25s0 | 53w0 | 44s½ | 51w½ | 4.0 | 51.0 | 12.75 |
49 | Graf,Sven Lazlo | 37s0 | + | 22w0 | 23w0 | 55s0 | 50w1 | 39s0 | 58w1 | 27s0 | 33w0 | 59s1 | 4.0 | 50.5 | 13.50 | ||
50 | Grundbach,Wolfgan | 1170 | 36w0 | 42s0 | 52w1 | 46s0 | 34w0 | 49s0 | 60w1 | 54s1 | 51w1 | 25s0 | 38w0 | 4.0 | 49.5 | 15.00 | |
51 | Schäfer,Markus | 1746 | 1648 | 7s0 | 53w1 | 17s0 | 57w1 | 31s0 | 37w0 | 55s½ | 46w0 | 50s0 | 61w1 | 48s½ | 4.0 | 49.5 | 12.75 |
52 | Ziabari,Morteza | 1846 | 1697 | 9s0 | 28w0 | 50s0 | 61w1 | 59s1 | 36s1 | 21w0 | 31w0 | 45s0 | 58w1 | 4.0 | 49.5 | 12.50 | |
53 | Bhatt,Mahir | 51s0 | 34w1 | 27w0 | 62s0 | 59w1 | 32s0 | 61w1 | 48s1 | 28w0 | 41s0 | 4.0 | 48.5 | 14.00 | |||
54 | Stuch,Hans-Ferdin | 1671 | 1408 | 35w0 | 25s0 | 58w0 | 44s0 | 45w0 | + | 59s1 | 50w0 | 60w1 | 47s1 | 40s0 | 4.0 | 45.0 | 13.00 |
55 | Schmidt,Moritz | 1747 | 1430 | 12w0 | 46s1 | 56w0 | 35s0 | 49w1 | 26s0 | 51w½ | 20s0 | 42w0 | 59s0 | 61s1 | 3.5 | 50.5 | 12.50 |
56 | Rönker,Sebastian | 1800 | 28s1 | 15w0 | 55s1 | 6s0 | 38w0 | 43w1 | 24s0 | 34s0 | 3.0 | 53.5 | 14.00 | ||||
57 | Derksen,Daniel | 22w0 | 34s1 | 25w0 | 51s0 | 48w0 | 20w0 | 45s0 | + | 58s0 | 60w1 | 47s0 | 3.0 | 49.0 | 11.00 | ||
58 | Krishnamurthy,Sri | 770 | 31s0 | 48w0 | 54s1 | 39w0 | 40w0 | 61s1 | 34w0 | 49s0 | 57w1 | 52s0 | 44w0 | 3.0 | 47.0 | 9.00 | |
59 | Fels,Georg | 1580 | 1110 | 46w1 | 14s0 | 37w0 | 32s0 | 52w0 | 53s0 | 54w0 | 60s½ | 61s0 | 55w1 | 49w0 | 2.5 | 46.5 | 9.25 |
60 | Kramm,Jannis | 40s0 | 41w0 | 34s0 | 61w1 | 48w0 | 50s0 | 59w½ | 54s0 | 57s0 | + | 2.5 | 40.0 | 5.75 | |||
61 | Faragi,Mussa | 1230 | 21w0 | 26s0 | 46w0 | 52s0 | 60s0 | 58w0 | + | 53s0 | 59w1 | 51s0 | 55w0 | 2.0 | 42.5 | 4.50 | |
62 | Tibi,Anwar | 1773 | 1698 | 13w0 | 45s½ | 38w0 | 47s0 | 53w1 | 44s0 | 1.5 | 36.5 | 6.25 | |||||
63 | Hallen,Maxime | 1748 | 1803 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||
64 | Flagmeier,Reiner | 1914 | 1735 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||
65 | Kautz,Stefan | 1855 | 1716 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||
66 | Hopperdietzel,Jür | 1557 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||
67 | De la Cuba,Gonzal | 1634 | 1309 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||||||||||
68 | Katarov,Aleksei | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Damenpreis: entfällt
Seniorenpreis: FM Reiner Odenthal
Jugendpreis: (Bayastan Sydykov), FM Myrola Korchynskyi
Jüngster Teilnehmer: Jona Lüttgen