Gestern fand das Jugendblitzturnier April statt. Gespielt wurden 7 Runden nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 5 Min. pro Spieler. Am Turnier nahmen 10 Kinder und Jugendliche teil.
Unser neues Mitglied Edgard konnte seiner Favoritenrolle gerecht werden und das Turnier souverän mit einer fast perfekten Ausbeute von 6.5 Punkten gewinnen. Glückwunsch Edgard! 👍 Auf dem 2. Platz landete Clemens mit 6 Punkten, gefolgt von Heinrich, der 5 Punkte für sich verbuchen konnte und sich ebenfalls mal wieder auf das Siegerpodest stellen durfte.
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhuikov, Edgard | 7s1 | 3w1 | 2s1 | 4s1 | 6w1 | 5s½ | 8w1 | 6.5 | 26.5 | 24.75 | |
2. | Dahmen, Clemens | 1438 | 3s1 | 6s1 | 1w0 | 5s1 | 4w1 | 9w1 | 10s1 | 6.0 | 24.0 | 17.50 |
3. | Kuhle, Heinrich | 2w0 | 1s0 | 8w1 | 9s1 | 10w1 | 4s1 | 5w1 | 5.0 | 24.0 | 11.50 | |
4. | Tibi, Anwar | 1167 | 10s1 | 5w1 | 7s1 | 1w0 | 2s0 | 3w0 | 9s1 | 4.0 | 26.0 | 8.50 |
5. | Holzwarth, Felix | 8s1 | 4s0 | 6w1 | 2w0 | 7s1 | 1w½ | 3s0 | 3.5 | 29.5 | 11.25 | |
6. | von Thadden, Markus | 9s1 | 2w0 | 5s0 | 8w1 | 1s0 | 10w1 | 7s0 | 3.0 | 23.0 | 4.00 | |
7. | Herr, Davis | 1w0 | 9s1 | 4w0 | 10s1 | 5w0 | 8s0 | 6w1 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
8. | Wang, Yuanhao | 5w0 | 10w1 | 3s0 | 6s0 | 9w0 | 7w1 | 1s0 | 2.0 | 23.0 | 3.00 | |
9. | Brüggemann, Alex | 785 | 6w0 | 7w0 | 10s1 | 3w0 | 8s1 | 2s0 | 4w0 | 2.0 | 23.0 | 2.00 |
10. | Schütz, Teo | 4w0 | 8s0 | 9w0 | 7w0 | 3s0 | 6s0 | 2w0 | 0.0 | 25.0 | 0.00 |
In der Blitzturnier-Jahreswertung konnte Markus seine Führung verteidigen, auch wenn sein Vorsprung auf Anwar etwas geschrumpft ist. Heinrich konnte sich um 2 Plätze auf Platz 3 verbessern und ist Anwar nun dicht auf den Fersen.
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Gesamt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Thadden, Markus | 46 | 15 | 12 | 6 | 5 | 8 | |
2. | Tibi, Anwar | 1167 | 45 | 12 | 10 | 8 | 15 | |
3. | Moritz, Clemens | 1106 | 37 | 8 | 6 | 8 | 15 | |
4. | Kuhle, Heinrich | 28 | 6 | 8 | 4 | 10 | ||
5. | Trunz, Tamila | 1497 | 27 | 12 | 15 | |||
6. | Holzwarth, Felix | 26 | 10 | 5 | 5 | 6 | ||
7. | Brüggemann, Alex | 785 | 19 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 |
8. | Blomer, Moritz | 1656 | 15 | 15 | ||||
Trunz, Michelle | 1812 | 15 | 15 | |||||
Zhuikov, Edgard | 15 | 15 | ||||||
11. | Herr, Davis | 14 | 10 | 4 | ||||
12. | Dahmen, Clemens | 1438 | 12 | 12 | ||||
13. | Wang, Yuanhao | 8 | 3 | 5 | ||||
14. | Schoppe, Benjamin | 4 | 4 | |||||
Burkert, Max | 938 | 4 | 4 | |||||
Saakov, Marc | 4 | 4 | ||||||
17. | Schlummer, Henri | 3 | 3 |
Die Jugendturniere finden (normalerweise) immer am 1. Freitag im Monat (Blitzturnier) und an jedem 3. Freitag im Monat (Schnellturnier) jeweils um 17.00 Uhr statt. Alle Jugendtermine findet man unter „Termine“ (bitte schon mal vormerken!).
Nächstes Turnier: Fr. 08.04.2022 um 17:00 Uhr (⏱ Schnellturnier)