Das Schnellschachturnier April war mit 12 Teilnehmern leider eher dürftig besetzt. Es siegte nach vier Runden Christian Köhler, der es auf 3,5 Zähler brachte. Ihm folgten Stephen Kutzner (3) sowie Pawel Grabowski (2,5).
Hans Lotzien konnte sich mit 2,5 Punkten den Ratingpreis erspielen.
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köhler,Christian Friedrich | 2225 | 9s1 | 4w1 | 2s½ | 3w1 | 3.5 | 9.0 | 7.50 |
2. | Kutzner,Stephen | 2145 | 7w1 | 8s1 | 1w½ | 5s½ | 3.0 | 10.5 | 7.50 |
3. | Grabowski,Pawel | 2291 | 5w1 | 6s½ | 8w1 | 1s0 | 2.5 | 10.5 | 5.75 |
4. | Lotzien,Hans | 1984 | 10w1 | 1s0 | 6w1 | 7s½ | 2.5 | 10.0 | 5.25 |
5. | Henn,Peter | 1782 | 3s0 | 12w1 | 9s1 | 2w½ | 2.5 | 6.5 | 2.50 |
6. | Stenzel,Thomas | 2070 | 12s1 | 3w½ | 4s0 | 9w1 | 2.5 | 6.0 | 2.25 |
7. | Gospodinov,Todor | 1500 | 2s0 | 11w1 | 12s1 | 4w½ | 2.5 | 6.0 | 1.75 |
8. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1924 | 11s1 | 2w0 | 3s0 | 12w1 | 2.0 | 6.0 | 0.50 |
9. | Zünkler,Bernd Joachim,Dr. | 1587 | 1w0 | 10s1 | 5w0 | 6s0 | 1.0 | 10.0 | 1.50 |
10. | Kuhle,Heinrich | 4s0 | 9w0 | 11s1 | 1.0 | 6.0 | 0.50 | ||
11. | Nettesheim,Jonathan | 8w0 | 7s0 | 10w0 | + | 1.0 | 6.0 | 0.00 | |
12. | De la Cuba,Gonzalo Alfonso | 1341 | 6w0 | 5s0 | 7w0 | 8s0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Am 6. Mai findet ab 20.00 Uhr das Blitzturnier Mai statt.
Michael Senkowski