Das erste Monatsblitzturnier nach der Sommerpause konnte Bohdan Lobkin mit sensationellen 8,5 Punkten aus 9 Runden für sich entscheiden. Er setzte sich damit gegen Niklas Schulte-Geers (7,5) und Christian Köhler (7) durch. Insgesamt nahmen 16 Schachfreunde teil.
Sieger des Ratingpreises wurde Arsenis Selalmazidis.
Das nächste Blitzturnier wird am 7. Oktober ab 20.00 Uhr stattfinden.
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lobkin,Bohdan | 1750 | 3s½ | 12w1 | 5s1 | 4w1 | 2w1 | 8s1 | 11w1 | 6s1 | 7s1 | 8.5 | 45.5 | 42.00 | |
2. | Schulte-Geers,Niklas | 2148 | 2142 | 9s1 | 5w1 | 4s1 | 3w½ | 1s0 | 11w1 | 13w1 | 12s1 | 6w1 | 7.5 | 45.0 | 33.00 |
3. | Köhler,Christian Friedrich | 2250 | 2288 | 1w½ | 8s1 | 11w1 | 2s½ | 7s1 | 6w1 | 4w0 | 5s1 | 12w1 | 7.0 | 47.0 | 32.00 |
4. | Selalmazidis,Arsenis | 2062 | 1898 | 15s1 | 6w1 | 2w0 | 1s0 | 5s1 | 9w1 | 3s1 | 11s1 | 14w1 | 7.0 | 44.5 | 28.50 |
5. | Zhuikov,Edgard | 1892 | 16w1 | 2s0 | 1w0 | 13s1 | 4w0 | 12s1 | 7w1 | 3w0 | 11s1 | 5.0 | 44.5 | 14.50 | |
6. | Schniggenberg,Gerd | 1900 | 7w0 | 4s0 | 16w1 | 12w1 | 15s1 | 3s0 | 8w1 | 1w0 | 2s0 | 4.0 | 44.5 | 10.50 | |
7. | Gospodinov,Todor | 1500 | 6s1 | 15w0 | 9s1 | 8s0 | 3w0 | 10w1 | 5s0 | 16s1 | 1w0 | 4.0 | 41.0 | 14.50 | |
8. | Adimi,Shahriar | 1813 | 13s1 | 3w0 | 15s1 | 7w1 | 11s0 | 1w0 | 6s0 | 9w0 | 16s1 | 4.0 | 36.5 | 9.50 | |
9. | Trunz,Tamila | 1463 | 1550 | 2w0 | 16s1 | 7w0 | 11s0 | 14w1 | 4s0 | 12w0 | 8s1 | 15w1 | 4.0 | 35.5 | 10.00 |
10. | Schumacher,Markus | 1825 | 1856 | 16s1 | 12w0 | 7s0 | 14w1 | 15w1 | 13s1 | 4.0 | 29.5 | 8.50 | |||
11. | Steinmann,Jago | 1700 | 12s½ | 14w1 | 3s0 | 9w1 | 8w1 | 2s0 | 1s0 | 4w0 | 5w0 | 3.5 | 49.5 | 12.75 | |
12. | Biedeköpper,Robert | 1986 | 1974 | 11w½ | 1s0 | 13w1 | 6s0 | 10s1 | 5w0 | 9s1 | 2w0 | 3s0 | 3.5 | 47.5 | 13.75 |
13. | Ortmann,Leon | 8w0 | + | 12s0 | 5w0 | 16s1 | 15w1 | 2s0 | 14s0 | 10w0 | 3.0 | 35.0 | 6.50 | ||
14. | Foitzik,Peter | 1642 | 1634 | 11s0 | + | 15w0 | 9s0 | 16w1 | 10s0 | 13w1 | 4s0 | 3.0 | 33.5 | 6.50 | |
15. | De la Cuba,Gonzalo | 1513 | 1323 | 4w0 | 7s1 | 8w0 | 14s1 | 6w0 | 13s0 | 16w0 | 10s0 | 9s0 | 2.0 | 35.0 | 7.00 |
16. | Nettesheim,Jonathan | 5s0 | 9w0 | 6s0 | 10w0 | 13w0 | 14s0 | 15s1 | 7w0 | 8w0 | 1.0 | 34.0 | 2.00 |
Супер сынок так держать Богдан ты моя гордость