Zum Inhalt springen
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Lobkin,Bohdan | 2049 | 12w1 | 6s0 | 17w1 | 9s1 | 2w1 | 7s1 | 3w1 | 8s1 | 11w1 | 8.0 | 41.0 | 36.00 |
2 | Rybarczyk,Klaus | 2087 | 13s1 | 10w1 | 6w1 | 7s0 | 1s0 | 9w1 | 11w1 | 3s0 | 8w1 | 6.0 | 47.0 | 28.50 |
3 | Albrecht,Oliver | 2136 | 14w1 | 11s½ | 9w0 | 12s1 | 5w1 | 6w½ | 1s0 | 2w1 | 7s½ | 5.5 | 47.0 | 26.75 |
4 | Schniggenberg,Ger | 1857 | 7s½ | 8w0 | 16s1 | 11s0 | 13w0 | + | 17s1 | 10w1 | 6w1 | 5.5 | 38.0 | 22.00 |
5 | Zhuikov,Edgard | 2008 | 8s1 | 7w0 | 10s0 | 16w1 | 3s0 | 17w1 | 13w1 | 6s½ | 14s1 | 5.5 | 37.5 | 19.50 |
6 | Dahm,Jochen | 2165 | 15s1 | 1w1 | 2s0 | 10w1 | 7w1 | 3s½ | 8s0 | 5w½ | 4s0 | 5.0 | 49.5 | 27.50 |
7 | Trunz,Michelle | 2090 | 4w½ | 5s1 | 11w1 | 2w1 | 6s0 | 1w0 | 9s0 | 15s1 | 3w½ | 5.0 | 49.0 | 25.50 |
8 | Müller,Marco | 2169 | 5w0 | 4s1 | 12w0 | 13s1 | 11w1 | 10s1 | 6w1 | 1w0 | 2s0 | 5.0 | 47.5 | 24.00 |
9 | Bröhl,Stephan | 2120 | 10s0 | 13w1 | 3s1 | 1w0 | 15s1 | 2s0 | 7w1 | 11s0 | 12w1 | 5.0 | 46.0 | 22.50 |
10 | Dehmel,Jens | 1863 | 9w1 | 2s0 | 5w1 | 6s0 | 12w1 | 8w0 | 14s1 | 4s0 | + | 5.0 | 45.0 | 23.50 |
11 | Stenzel,Thomas | 2018 | 16s1 | 3w½ | 7s0 | 4w1 | 8s0 | 15w1 | 2s0 | 9w1 | 1s0 | 4.5 | 47.0 | 20.25 |
12 | Tibi,Anwar | 1698 | 1s0 | 15w1 | 8s1 | 3w0 | 10s0 | 14w0 | 16s1 | + | 9s0 | 4.0 | 43.5 | 16.00 |
13 | Henn,Peter | 1764 | 2w0 | 9s0 | + | 8w0 | 4s1 | 16w1 | 5s0 | 14w0 | 17w1 | 4.0 | 39.0 | 13.50 |
14 | Trunz,Tamila | 1907 | 3s0 | 16w0 | 15s0 | + | 17w1 | 12s1 | 10w0 | 13s1 | 5w0 | 4.0 | 36.0 | 13.00 |
15 | Müller-Boge,Micha | 1932 | 6w0 | 12s0 | 14w1 | 17s1 | 9w0 | 11s0 | + | 7w0 | 16s1 | 4.0 | 35.5 | 12.00 |
16 | Zünkler,Jochen,Dr | 1600 | 11w0 | 14s1 | 4w0 | 5s0 | + | 13s0 | 12w0 | 17s1 | 15w0 | 3.0 | 35.5 | 8.00 |
17 | Foitzik,Peter | 1624 | | + | 1s0 | 15w0 | 14s0 | 5s0 | 4w0 | 16w0 | 13s0 | 1.0 | 36.0 | 1.00 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK