Gestern fand das Jugendschnellturnier Januar statt. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl von nur 5 Kindern wurde kurzfristig entschieden, statt des eigentlich vorgesehenen Blitzturniers ein Schnellturnier zu spielen. Das Blitzturnier wird dafür am Freitag, 21.01. anstelle des Schnellturniers gespielt. Gespielt wurde also ein Rundenturnier (Jeder gegen Jeden) mit einer Bedenkzeit von 10 Min. pro Spieler.
Souveräner Sieger des Turniers wurde Anwar, der alle 4 Partien für sich entscheiden konnte. Glückwunsch, Anwar! 👍🏼
Auf dem 2. Platz mit 2.5 Punkten landete Clemens, der die eigentlich schon verlorene Stellung gegen Heinrich noch in ein Remis retten konnte. Dritter wurde Felix mit 2 Punkten.
Zum ersten Mal mit von der Partie war Johannes, der zum ersten Mal mit einer Schachuhr gespielt hat und schnell verstanden hat, wie der Hase läuft. Für einen Punkt hat es zwar noch nicht ganz gereicht, aber von ihm dürfen wir in Zukunft sicher auch noch einiges erwarten.
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tibi, Anwar | 1167 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
2. | Moritz, Clemens | 1106 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
3. | Holzwarth, Felix | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |
4. | Kuhle, Heinrich | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 | |
5. | Stoppel, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
In der Schnellturnier-Jahreswertung übernahm Anwar somit (logischerweise) die Führung. Hier ist der aktuelle Tabellenstand:
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Gesamt | Jan | Feb | Apr | Mai | Jun | Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tibi, Anwar | 1167 | 63 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | |
2. | Moritz, Clemens | 1106 | 37 | 12 | 10 | 15 | |||
3. | Herr, Davis | 37 | 3 | 12 | 10 | 12 | |||
4. | Kuhle, Heinrich | 33 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | ||
5. | Burkert, Max | 938 | 28 | 4 | 8 | 6 | 10 | ||
6. | von Thadden, Markus | 26 | 6 | 8 | 12 | ||||
7. | Holzwarth, Felix | 20 | 10 | 10 | |||||
8. | Brüggemann, Alex | 785 | 18 | 3 | 5 | 10 | |||
9. | Trunz, Tamila | 1497 | 15 | 15 | |||||
Kahi, Alex | 15 | 15 | |||||||
11. | Blomer, Moritz | 1656 | 12 | 12 | |||||
Dahmen, Clemens | 1438 | 12 | 12 | ||||||
13. | Stoppel, Johannes | 6 | 6 | ||||||
14. | Meier, Julian | 5 | 5 | ||||||
Wang, Yuanhao | 5 | 5 | |||||||
16. | Martyniak, Paul | 5 | 1 | 4 | |||||
17. | Trunz, Daniel | 4 | 4 | ||||||
18. | Schoppe, Benjamin | 2 | 2 |
Die Jugendturniere finden immer am 1. Freitag im Monat (Blitzturnier) und an jedem 3. Freitag im Monat (Schnellturnier) jeweils um 17.00 Uhr statt. Die Termine findet man unter „Jugend -> Termine“ (bitte schon mal vormerken!).
Nächstes Turnier: Fr. 21.01.2022 um 17:00 Uhr (⚡ Blitzturnier)