Heute fand das Jugendschnellturnier April statt. Gespielt wurden 5 Runden nach Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 10 Min. pro Spieler. Am Turnier nahmen diesmal 14 Kinder und Jugendliche teil.
Souveräner Sieger des Turniers wurde Anwar, der 4.5 Punkte für sich verbuchen konnte. Glückwunsch Anwar! 👍🏼 Äußerst knapp ging es auf den Plätzen 2-4 zu, da alle Spieler 3.5 Punkte erspielen konnten und somit die Buchholz über die Platzierungen entscheiden musste. Den 2. Platz erreichte Clemens D. vor seinem Namensvetter Clemens M., der sich mit Rang 3 begnügen musste. Nur einen halben Buchholzpunkt dahinter landete Markus auf Platz 4.
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tibi, Anwar | 1350 | 12s1 | 8w1 | 2s1 | 3w½ | 6w1 | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
2. | Dahmen, Clemens | 1438 | 5w1 | 10s1 | 1w0 | 4s1 | 3w½ | 3.5 | 16.5 | 10.25 |
3. | Moritz, Clemens | 1107 | 9w1 | 4s½ | 10w1 | 1s½ | 2s½ | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
4. | von Thadden, Markus | 7s1 | 3w½ | 5s1 | 2w0 | 8s1 | 3.5 | 15.0 | 9.75 | |
5. | Kuhle, Heinrich | 2s0 | 11w1 | 4w0 | 10s1 | 9w1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |
6. | Meier, Julian | 12w1 | 13s1 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | ||
7. | Trunz, Daniel | 4w0 | 9s0 | 12w1 | 11s1 | 13w1 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |
8. | Herr, Davis | 14w1 | 1s0 | 9w1 | 6s0 | 4w0 | 2.0 | 13.5 | 2.00 | |
9. | Schoppe, Benjamin | 3s0 | 7w1 | 8s0 | 13w1 | 5s0 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |
10. | Brüggemann, Alex | 774 | 13s1 | 2w0 | 3s0 | 5w0 | 14s1 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
11. | Martyniak, Paul | 5s0 | 14w1 | 7w0 | 12s1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||
12. | Drichel, Marko | 1w0 | 6s0 | 7s0 | 14w1 | 11w0 | 1.0 | 13.5 | 0.00 | |
13. | Wang, Yuanhao | 10w0 | 14s1 | 6w0 | 9s0 | 7s0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |
14. | Drichel, Nikolas | 8s0 | 13w0 | 11s0 | 12s0 | 10w0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
In der Schnellturnier-Jahreswertung konnte Anwar seine Führung weiter ausbauen. Sein Vorsprung beträgt nun schon stolze 16 Pkt. auf den Zweitplatzierten Clemens M. Hier ist der aktuelle Tabellenstand:
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Gesamt | Jan | Feb | Apr | Mai | Jun | Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tibi, Anwar | 1167 | 63 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | |
2. | Moritz, Clemens | 1106 | 37 | 12 | 10 | 15 | |||
3. | Herr, Davis | 37 | 3 | 12 | 10 | 12 | |||
4. | Kuhle, Heinrich | 33 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | ||
5. | Burkert, Max | 938 | 28 | 4 | 8 | 6 | 10 | ||
6. | von Thadden, Markus | 26 | 6 | 8 | 12 | ||||
7. | Holzwarth, Felix | 20 | 10 | 10 | |||||
8. | Brüggemann, Alex | 785 | 18 | 3 | 5 | 10 | |||
9. | Trunz, Tamila | 1497 | 15 | 15 | |||||
Kahi, Alex | 15 | 15 | |||||||
11. | Blomer, Moritz | 1656 | 12 | 12 | |||||
Dahmen, Clemens | 1438 | 12 | 12 | ||||||
13. | Stoppel, Johannes | 6 | 6 | ||||||
14. | Meier, Julian | 5 | 5 | ||||||
Wang, Yuanhao | 5 | 5 | |||||||
16. | Martyniak, Paul | 5 | 1 | 4 | |||||
17. | Trunz, Daniel | 4 | 4 | ||||||
18. | Schoppe, Benjamin | 2 | 2 |
Die Jugendturniere finden immer am 1. Freitag im Monat (Blitzturnier) und an jedem 3. Freitag im Monat (Schnellturnier) jeweils um 17.00 Uhr statt. Die Termine findet man unter „Jugend -> Termine“ (bitte schon mal vormerken!).
Nächstes Turnier: Fr. 06.05.2022 um 17:00 Uhr (⚡ Blitzturnier)