Zum Inhalt springen
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Vlasov,Igor | 2034 | 19s1 | 17w1 | 4s½ | 3w1 | 7s1 | 4.5 | 12.0 | 10.25 |
2 | Trunz,Michelle | 1997 | 14w1 | 8s1 | 3s0 | 11w1 | 4s1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
3 | Okrajek,Alexander | 2083 | 18w1 | 11s1 | 2w1 | 1s0 | 10w1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
4 | Grabowski,Pawel | 2308 | 10w1 | 6s1 | 1w½ | 8s1 | 2w0 | 3.5 | 17.0 | 10.75 |
5 | Werning,Lukas | | 6w0 | 10s½ | 20w1 | 9s1 | 13w1 | 3.5 | 12.0 | 7.75 |
6 | Müller-Boge,Micha | 1989 | 5s1 | 4w0 | 15s1 | 7w0 | 12s1 | 3.0 | 14.5 | 8.00 |
7 | Braun,Anton | 1700 | 8w0 | 14s1 | 13w1 | 6s1 | 1w0 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
8 | Köhler,Christian | 2200 | 7s1 | 2w0 | 18s1 | 4w0 | 15s1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
9 | Gospodinov,Todor | | 17s0 | 16w1 | 12s1 | 5w0 | 11s1 | 3.0 | 10.5 | 6.00 |
10 | Eisentraut,Dieter | 1730 | 4s0 | 5w½ | 16s1 | 18w1 | 3s0 | 2.5 | 13.5 | 4.25 |
11 | Schreck,Alexander | 1800 | 15s1 | 3w0 | 17s1 | 2s0 | 9w0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
12 | Steinmann,Jago | 1700 | | 13s1 | 9w0 | 14s1 | 6w0 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
13 | Rasek,David | | 16s1 | 12w0 | 7s0 | 17w1 | 5s0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
14 | Tenbücken,Stefan | | 2s0 | 7w0 | 19s1 | 12w0 | 18s1 | 2.0 | 11.0 | 1.50 |
15 | Wanner,Nico | | 11w0 | 20s1 | 6w0 | 19s1 | 8w0 | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
16 | Wulfken,Christof | 1905 | 13w0 | 9s0 | 10w0 | 20s½ | 17s1 | 1.5 | 10.0 | 1.75 |
17 | Grimm,Jonatan | | 9w1 | 1s0 | 11w0 | 13s0 | 16w0 | 1.0 | 13.0 | 3.00 |
18 | Grimm,Benjamin | 1333 | 3s0 | 19w1 | 8w0 | 10s0 | 14w0 | 1.0 | 12.0 | 0.50 |
19 | Asbeck,Adrian | | 1w0 | 18s0 | 14w0 | 15w0 | + | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
20 | Foitzik,Peter | 1670 | | 15w0 | 5s0 | 16w½ | | 0.5 | 11.5 | 0.75 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Kutzner,Stephen | 2064 | 6w1 | 3s1 | 2w½ | 5s1 | 3.5 | 9.5 | 7.75 |
2 | Zhuikov,Edgard | 1953 | 8s1 | 5w1 | 1s½ | 4w1 | 3.5 | 8.5 | 6.75 |
3 | Habilov,Mushfig | 1624 | 7w1 | 1w0 | 4s0 | 6s1 | 2.0 | 9.5 | 3.50 |
4 | Foitzik,Peter | 1670 | | 9s1 | 3w1 | 2s0 | 2.0 | 8.5 | 2.50 |
5 | Rasek,David | | 9w1 | 2s0 | 8w1 | 1w0 | 2.0 | 8.0 | 1.00 |
6 | Zünkler,Dr. Joche | 1600 | 1s0 | 8w1 | 7s1 | 3w0 | 2.0 | 7.5 | 2.00 |
7 | Tenbücken,Stefan | | 3s0 | + | 6w0 | 9w1 | 2.0 | 5.5 | 1.50 |
8 | De la Cuba,Gonzal | 1328 | 2w0 | 6s0 | 5s0 | + | 1.0 | 7.5 | 0.00 |
9 | Münchrath,Jakob | | 5s0 | 4w0 | + | 7s0 | 1.0 | 6.5 | 0.50 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Zhuikov,Edgard | 1989 | 12s1 | 6w1 | 2s1 | 4w1 | 3s½ | 4.5 | 15.5 | 13.50 |
2 | Kutzner,Stephen | 2053 | 5w1 | 10s1 | 1w0 | 9s1 | 8w1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
3 | Biedeköpper,Rober | 1916 | 13w1 | 4w½ | 12s1 | 5s1 | 1w½ | 4.0 | 13.0 | 9.00 |
4 | Müller,Marco | 2169 | 9w1 | 3s½ | 6w1 | 1s0 | 7w1 | 3.5 | 16.0 | 9.50 |
5 | Kuhle,Heinrich | 1500 | 2s0 | 7w1 | 11s1 | 3w0 | 12s1 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
6 | Habilov,Mushfig | 1624 | 14w1 | 1s0 | 4s0 | 12w1 | 9w1 | 3.0 | 11.5 | 3.50 |
7 | Gospodinov,Todor | | 8w½ | 5s0 | 14w1 | 10s1 | 4s0 | 2.5 | 11.5 | 3.75 |
8 | Queck,Reiner | 1767 | 7s½ | 9w0 | 13s1 | 11w1 | 2s0 | 2.5 | 11.0 | 3.75 |
9 | Schumacher,Markus | 1868 | 4s0 | 8s1 | 10w1 | 2w0 | 6s0 | 2.0 | 15.0 | 4.50 |
10 | Zünkler,Jochen,Dr | 1600 | 11s1 | 2w0 | 9s0 | 7w0 | 13s1 | 2.0 | 11.0 | 2.50 |
11 | Grimm,Jonatan | | 10w0 | 13s1 | 5w0 | 8s0 | + | 2.0 | 9.5 | 2.00 |
12 | De la Cuba,Gonzal | 1309 | 1w0 | 14s1 | 3w0 | 6s0 | 5w0 | 1.0 | 15.0 | 0.50 |
13 | Voloshyn,Mykhaylo | 1000 | 3s0 | 11w0 | 8w0 | 14s1 | 10w0 | 1.0 | 10.5 | 0.50 |
14 | Rasek,David | | 6s0 | 12w0 | 7s0 | 13w0 | | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Kutzner,Stephen | 2053 | 12s1 | 2w1 | 3s1 | 4w½ | 5s1 | 4.5 | 16.5 | 14.75 |
2 | Lehmensick,Jochen | 2016 | 16w1 | 1s0 | 9w1 | 8s1 | 4s1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
3 | Zhuikov,Edgard | 1950 | 10w1 | 7s1 | 1w0 | 6s1 | 11w1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 |
4 | Müller.Marco | 2169 | 7w1 | 5s1 | 6w1 | 1s½ | 2w0 | 3.5 | 17.0 | 10.75 |
5 | Stenzel,Thomas | 2024 | 14s1 | 4w0 | 13w1 | 11s1 | 1w0 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
6 | Lobkin,Bohdan | 2049 | 8w1 | 11s1 | 4s0 | 3w0 | 12s1 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
7 | Schumacher,Markus | 1868 | 4s0 | 3w0 | 17s1 | 14w1 | 9s½ | 2.5 | 13.0 | 4.00 |
8 | Zünkler,Jochen,Dr | 1600 | 6s0 | 15w1 | 12s1 | 2w0 | 10s½ | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
9 | Schäfer,Friedhelm | 1600 | | 17w1 | 2s0 | 16s1 | 7w½ | 2.5 | 10.5 | 2.25 |
10 | Gospodinov,Todor | | 3s0 | + | 11w0 | 13s½ | 8w½ | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
11 | Müller-Boge,Micha | 1996 | 17s1 | 6w0 | 10s1 | 5w0 | 3s0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
12 | Henn,Peter | 1754 | 1w0 | 16s1 | 8w0 | 15s1 | 6w0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
13 | Foitzik,Peter | 1652 | | 14w1 | 5s0 | 10w½ | 15s½ | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
14 | Kuhle,Heinrich | 1408 | 5w0 | 13s0 | 16w1 | 7s0 | 17w1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 |
15 | Bhatt,Mahir | | | 8s0 | + | 12w0 | 13w½ | 1.5 | 11.0 | 2.25 |
16 | De la Cuba,Gonzal | 1309 | 2s0 | 12w0 | 14s0 | 9w0 | + | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
17 | Grimm,Jonatan | 1286 | 11w0 | 9s0 | 7w0 | + | 14s0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Müller,Marco | 2169 | 12s1 | 2w1 | 8s1 | 5w1 | 3s1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
2 | Trunz,Tamila | 1958 | 14w1 | 1s0 | 12w1 | 10s1 | 4w1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 |
3 | Szajbely,Zsigmond | 2192 | 9w1 | 8s0 | 4w1 | 6s1 | 1w0 | 3.0 | 15.0 | 8.00 |
4 | Zhuikov,Edgard | 1900 | 11w1 | 5w1 | 3s0 | 8w1 | 2s0 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
5 | Kutzner,Stephen | 2053 | 13w1 | 4s0 | 9w1 | 1s0 | 10w1 | 3.0 | 13.5 | 5.50 |
6 | Calderon,Luis | 1832 | 7w1 | 9s0 | 13w1 | 3w0 | 8s1 | 3.0 | 11.0 | 6.00 |
7 | Biedeköpper,Rober | 1916 | 6s0 | 10w0 | 11s1 | 12s½ | 9w1 | 2.5 | 10.5 | 4.75 |
8 | Trunz,Michelle | 2030 | 10s1 | 3w1 | 1w0 | 4s0 | 6w0 | 2.0 | 16.0 | 5.00 |
9 | Tibi,Anwar | 1700 | 3s0 | 6w1 | 5s0 | 13w1 | 7s0 | 2.0 | 13.0 | 4.50 |
10 | Werning,Lukas | 1472 | 8w0 | 7s1 | 14w1 | 2w0 | 5s0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
11 | Grimm,Jonatan | | 4s0 | 13s0 | 7w0 | 14s1 | 12w1 | 2.0 | 9.0 | 2.00 |
12 | Edalati,Navid | 1660 | 1w0 | 14s1 | 2s0 | 7w½ | 11s0 | 1.5 | 14.0 | 1.75 |
13 | Rasek,David | 1612 | 5s0 | 11w1 | 6s0 | 9s0 | 14w½ | 1.5 | 10.5 | 2.25 |
14 | Stuch,Hans-Ferdin | 1451 | 2s0 | 12w0 | 10s0 | 11w0 | 13s½ | 0.5 | 11.0 | 0.75 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Vlasov,Igor | 2130 | 7s1 | 3w1 | 6s1 | 4w½ | 5s1 | 4.5 | 16.5 | 14.75 |
2 | Stenzel,Thomas | 2024 | 8s1 | 4w0 | 7s1 | 6w1 | 10s1 | 4.0 | 14.0 | 10.50 |
3 | Zhuikov,Edgard | 1920 | 12w1 | 1s0 | 13w1 | 10s1 | 4s1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 |
4 | Müller,Marco | 2169 | 9w1 | 2s1 | 5w1 | 1s½ | 3w0 | 3.5 | 18.0 | 11.75 |
5 | Lobkin,Bohdan | 2049 | 13w1 | 10s1 | 4s0 | 8w1 | 1w0 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
6 | Steinmann,Jago | 1700 | 11w1 | 9s1 | 1w0 | 2s0 | 12s1 | 3.0 | 14.0 | 5.50 |
7 | Foitzik,Peter | 1652 | 1w0 | 12s1 | 2w0 | 14s1 | 11w1 | 3.0 | 12.5 | 4.00 |
8 | Zünkler,Jochen,Dr | 1600 | 2w0 | 15s1 | 12w1 | 5s0 | 9w½ | 2.5 | 11.5 | 3.25 |
9 | Eisentraut,Dieter | 1699 | 4s0 | 6w0 | 14s1 | 15w1 | 8s½ | 2.5 | 11.0 | 3.25 |
10 | Biedeköpper,Rober | 1916 | 14s1 | 5w0 | 11s1 | 3w0 | 2w0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
11 | Hai,Abdul | | 6s0 | + | 10w0 | 13+ | 7s0 | 2.0 | 12.0 | 4.00 |
12 | Stuch,Hans-Ferdin | 1451 | 3s0 | 7w0 | 8s0 | + | 6w0 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
13 | Hornischer,Josef | 1646 | 5s0 | 14w1 | 3s0 | 11- | | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
14 | De la Cuba,Gonzal | 1309 | 10w0 | 13s0 | 9w0 | 7w0 | 15s1 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
15 | Asbeck,Adrian | | | 8w0 | + | 9s0 | 14w0 | 1.0 | 8.0 | 1.00 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK