Gestern fanden sich 23 Kinder und Jugendliche im Trinkpavillon ein, um gemeinsam die 1. Godesberger Jugend-Blitznacht zu zelebrieren. Gespielt wurde ein einfaches Rundenturnier über 23 Runden. Ähm, wie bitte, 23 Runden? Ja, 23 Runden! Jeder Teilnehmer hat 22 Partien gespielt und hatte 1 spielfrei. Wahnsinn… Wer auch immer sich so etwas ausgedacht hat. 😏 Das Zeitlimit betrug 3 Min.+2 Sek. Inkrement/Zug.
Um 17:20 Uhr ging es los. Pünktlich (wie in der Ausschreibung vermutet) endete das Turnier um 22:30 Uhr, in der Halbzeitpause gab es für alle Teilnehmer sowie die mitgereisten Eltern Pizza. Außerdem gab es zwischendurch Getränke und ein paar kleine Snacks.
Nun aber zum Turnier: Hier stellte Edgard Zhuikov (Godesberger SK) eindrucksvoll unter Beweis, dass Blitzschach zu seinen ganz starken Disziplinen gehört. Bei gerade mal zwei (!) Partien musste er sich geschlagen geben, alle übrigen Partien konnte er für sich entscheiden. Glückwunsch Edgard zu dieser tollen Leistung und dem Turniersieg! 👍 Mit nur 1 Punkt dahinter sicherte sich Martin Neu (SG Niederkassel) den zweiten Platz. Den letzten verbleibenden Platz auf dem Siegertreppchen machte Efecan Atar (SK Kerpen) mit 18 Punkten klar. Vierter wurde Benjamin Borriss (SG Siebengebirge) mit 17 Punkten aufgrund der besseren Sonneborn-Berger-Wertung, knapp gefolgt von Michelle Trunz (SG Porz). Der 6. Platz ging mit 15.5 Punkten an ihre kleine Schwester Tamila Trunz (SG Porz). Für die ersten 6 Plätze gab es einen Pokal, außerdem durfte sich jeder Teilnehmer noch ein Comic aussuchen…
Unabhängig von den schachspielerischen Ergebnissen konnte sich nach den 23 Runden wirklich jeder Teilnehmer als Sieger fühlen. 22 Partien (fast) ohne Unterbrechung zu spielen, das muss man erstmal schaffen! So mancher Schachfreund wäre bei diesem Pensum sicher auf dem Schachbrett eingepennt…
Ich möchte mich nochmal bei allen Kindern und Jugendlichen für ihre Teilnahme bedanken! Insgesamt war es eine sehr schöne Veranstaltung, bei der (aus meiner Sicht) alle viel Spaß hatten. Auch wenn die ein oder andere bessere Stellung in Zeitnot noch unglücklich den Bach runter ging, hoffe ich, dass der Spaß insgesamt überwogen hat. Wer weiß, vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr eine weitere Auflage der Godesberger Jugend-Blitznacht?
Rangliste:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhuikov,Edgard | 1742 | Godesberger SK 1929 e. V. | 20 | 0 | 2 | 20.0 | 199.00 | 20 | |
2. | Neu,Martin | 1689 | SG Niederkassel | 19 | 0 | 3 | 19.0 | 184.50 | 19 | |
3. | Atar,Efecan | 1613 | SK Kerpen 64 e. V. | 17 | 2 | 3 | 18.0 | 163.75 | 17 | |
4. | Borriss,Benjamin | 1606 | SG Siebengebirge | 17 | 0 | 5 | 17.0 | 168.00 | 17 | |
5. | Trunz,Michelle | 1873 | W | SG Porz e. V. | 16 | 2 | 4 | 17.0 | 164.25 | 16 |
6. | Trunz,Tamila | 1559 | W | SG Porz e. V. | 14 | 3 | 5 | 15.5 | 143.50 | 14 |
7. | Dahmen,Clemens | 1438 | Godesberger SK 1929 e. V. | 13 | 2 | 7 | 14.0 | 133.50 | 13 | |
8. | Schreiber,Benedikt | 1357 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf | 11 | 5 | 6 | 13.5 | 125.75 | 11 | |
9. | Cheng,Noah | 1667 | SV Erftstadt e. V. | 11 | 2 | 9 | 12.0 | 99.50 | 11 | |
10. | Fenz,Justin | 1438 | SK Kerpen 64 e. V. | 10 | 3 | 9 | 11.5 | 93.25 | 10 | |
11. | Burlutskaia,Maria | 1622 | W | SG Porz e. V. | 10 | 0 | 12 | 10.0 | 76.50 | 10 |
12. | Siegel,Irene | 1213 | W | SG Porz e. V. | 10 | 0 | 12 | 10.0 | 75.00 | 10 |
13. | Holzwarth,Felix | 1399 | SG Porz e. V. | 8 | 2 | 12 | 9.0 | 74.00 | 8 | |
14. | Moritz,Clemens | 1272 | Godesberger SK 1929 e. V. | 8 | 2 | 12 | 9.0 | 67.50 | 8 | |
15. | von Thadden,Markus | Godesberger SK 1929 e. V. | 7 | 3 | 12 | 8.5 | 75.75 | 7 | ||
16. | Sander,Manuel | 1235 | SV Erftstadt e. V. | 7 | 3 | 12 | 8.5 | 67.25 | 7 | |
17. | Atar,Semih Akif | 1232 | SK Kerpen 64 e. V. | 6 | 5 | 11 | 8.5 | 58.00 | 6 | |
18. | Brandt,Greta | 1376 | W | SG Porz e. V. | 6 | 4 | 12 | 8.0 | 68.00 | 6 |
19. | Borriss,Emma | 1094 | W | SG Siebengebirge | 7 | 2 | 13 | 8.0 | 67.50 | 7 |
20. | Cordier,Jakob | 1343 | SV Erftstadt e. V. | 6 | 2 | 14 | 7.0 | 62.00 | 6 | |
21. | Strauch,Julian | 1023 | Godesberger SK 1929 e. V. | 3 | 1 | 18 | 3.5 | 25.50 | 3 | |
22. | Kahi,Alex | Godesberger SK 1929 e. V. | 3 | 0 | 19 | 3.0 | 17.50 | 3 | ||
23. | Brandt,Clara | 1179 | W | SG Porz e. V. | 2 | 1 | 19 | 2.5 | 15.50 | 2 |
Kreuztabelle:
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zhuikov,Edgard | 1742 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 199.00 |
2. | Neu,Martin | 1689 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 184.50 |
3. | Atar,Efecan | 1613 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 163.75 |
4. | Borriss,Benjamin | 1606 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 168.00 |
5. | Trunz,Michelle | 1873 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 164.25 |
6. | Trunz,Tamila | 1559 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 143.50 |
7. | Dahmen,Clemens | 1438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 133.50 |
8. | Schreiber,Benedikt | 1357 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 125.75 |
9. | Cheng,Noah | 1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 99.50 |
10. | Fenz,Justin | 1438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 93.25 |
11. | Burlutskaia,Maria | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 76.50 |
12. | Siegel,Irene | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 75.00 |
13. | Holzwarth,Felix | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 74.00 |
14. | Moritz,Clemens | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 67.50 |
15. | von Thadden,Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 75.75 | |
16. | Sander,Manuel | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 67.25 |
17. | Atar,Semih Akif | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 58.00 |
18. | Brandt,Greta | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 68.00 |
19. | Borriss,Emma | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 8.0 | 67.50 |
20. | Cordier,Jakob | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 7.0 | 62.00 |
21. | Strauch,Julian | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 3.5 | 25.50 |
22. | Kahi,Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 17.50 | |
23. | Brandt,Clara | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 15.50 |
Großer Dank an alle an der Organisation beteiligten und insbesondere an Sebastian Trunz, auch für seinen zeitnah erstellten Bericht.