Zum Inhalt springen
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
1. | Strauch, Julian | 925 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Moritz, Clemens | | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 |
3. | Tibi, Anwar | 1204 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 |
4. | Brüggemann, Alexander | 785 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
5. | Tibi, Sama | | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
6. | Mazus, Marc | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Blomer, Moritz | 1416 | | 10/+ | 4w1 | 3w1 | 5s1 | 4.0 | 12.5 | 9.50 |
2. | Kuhle, Heinrich | | 10/+ | 7w1 | 3s0 | 5w½ | 8s1 | 3.5 | 10.0 | 6.00 |
3. | Robinson, Wesley | 1047 | 5w1 | 6s1 | 2w1 | 1s0 | 4w0 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
4. | Tibi, Anwar | 1204 | 7s0 | 9w1 | 1s0 | 8w1 | 3s1 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
5. | Moritz, Clemens | | 3s0 | 8w1 | 7/+ | 2s½ | 1w0 | 2.5 | 12.5 | 4.00 |
6. | Schlummer, Henri | | 8s1 | 3w0 | 9s½ | | | 1.5 | 11.0 | 1.50 |
7. | Wolfram, Pascal | | 4w1 | 2s0 | 5/- | | | 1.0 | 13.5 | 3.00 |
8. | Mazus, Marc | | 6w0 | 5s0 | + | 4s0 | 2w0 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
9. | Al Jendi, Yazan | | | 4s0 | 6w½ | | | 0.5 | 12.0 | 1.25 |
10. | Tibi, Sama | | 2/- | 1/- | | | | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OK